UNIFLAME(ユニフレーム)が企業努力だけではそのコストを吸収できかねる状況を理由に、2026年の製品価格を改定することを発表しました。109製品について価格改定が発表されており、新価格は2026年2月2日より適用されます。詳細をレビューします。
アイキャッチ画像出典: UNIFLAME
X(旧Twitter)でも情報発信しております。よろしければフォローお願いします。
製品価格改定の理由
今回の価格改定の理由は「日頃から様々なコスト削減も実施してきたものの、ユニフレームの企業努力だけではそのコストを吸収できかねる状況」と説明されています。
製品価格の一覧
価格改定は2026年2月2日からです。具体的にどの製品がいくら値上げされるのか、値上率が高い順に以下に一覧化します。
| 品番 | 商品名 | 旧価格 (円: 税込) | 新価格 (円: 税込) | 値上げ額 (円) | 値上げ率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 668917 | カラカトケース | 660 | 880 | 220 | 33% |
| 650103 | ガス抜きクリップ | 660 | 880 | 220 | 33% |
| 661833 | ギザ刃 フィレナイフ | 2,200 | 2,860 | 660 | 30% |
| 660089 | fanライスクッカーDX | 6,600 | 8,250 | 1,650 | 25% |
| 665718 | 焚き火トング550 | 2,200 | 2,750 | 550 | 25% |
| 665688 | ツインスキュアー270(4本組) | 2,420 | 2,970 | 550 | 23% |
| 660072 | fanマルチロースター | 2,970 | 3,630 | 660 | 22% |
| 660218 | キャンプ羽釜 3合炊き | 8,250 | 9,900 | 1,650 | 20% |
| 660331 | ライスクッカーミニDX | 5,500 | 6,600 | 1,100 | 20% |
| 611685 | フィールドtank カーキグリーン | 3,300 | 3,960 | 660 | 20% |
| 682135 | 焚き火テーブル レッグラック | 2,750 | 3,300 | 550 | 20% |
| 615256 | ユニセラ鉄板 | 2,200 | 2,640 | 440 | 20% |
| 683187 | ファイアグリル収納ケース | 2,200 | 2,640 | 440 | 20% |
| 661840 | ギザ刃 キャンプナイフ | 1,650 | 1,980 | 330 | 20% |
| 668849 | GYメッシュケース S | 550 | 660 | 110 | 20% |
| 668856 | GYメッシュケース M | 550 | 660 | 110 | 20% |
| 668863 | GYメッシュケース L | 550 | 660 | 110 | 20% |
| 666463 | カラ箸 グレー | 550 | 660 | 110 | 20% |
| 666470 | カラ箸 カーキグリーン | 550 | 660 | 110 | 20% |
| 666487 | カラ箸 ベージュ | 550 | 660 | 110 | 20% |
| 666494 | カラ箸 グリーン | 550 | 660 | 110 | 20% |
| 666500 | カラ箸 イエロー | 550 | 660 | 110 | 20% |
| 666517 | カラ箸 オレンジ | 550 | 660 | 110 | 20% |
| 666531 | カラ箸 パステルブルー | 550 | 660 | 110 | 20% |
| 666555 | カラ箸 パステルピンク | 550 | 660 | 110 | 20% |
| 682937 | 薪グリルラージ ブリッジ | 4,620 | 5,500 | 880 | 19% |
| 684078 | TSURUBAMI ちび鉈 片刃二寸三分 | 12,100 | 14,300 | 2,200 | 18% |
| 721711 | ファイアグリル 焼き網 | 1,210 | 1,430 | 220 | 18% |
| 684115 | つるばみ鉈 | 13,200 | 15,400 | 2,200 | 17% |
| 661147 | UFダッチオーブンⅡ 6インチ | 6,600 | 7,700 | 1,100 | 17% |
| 667828 | トレイルポット3 ブラック | 3,300 | 3,850 | 550 | 17% |
| 615164 | ユニセラトング | 1,320 | 1,540 | 220 | 17% |
| 667651 | 山フライパン17cm | 3,630 | 4,180 | 550 | 15% |
| 660201 | キャンプ羽釜 5合炊き | 11,000 | 12,650 | 1,650 | 15% |
| 666197 | シングルマグ450 チタン | 2,200 | 2,530 | 330 | 15% |
| 661062 | スキレット 10インチ | 7,700 | 8,800 | 1,100 | 14% |
| 667613 | ごはんクッカープラス | 6,930 | 7,920 | 990 | 14% |
| 667606 | 山フライパン17cm 深型 | 3,850 | 4,400 | 550 | 14% |
| 668719 | カラカト グレー | 770 | 880 | 110 | 14% |
| 668733 | カラカト カーキグリーン | 770 | 880 | 110 | 14% |
| 668757 | カラカト ベージュ | 770 | 880 | 110 | 14% |
| 668795 | カラカト グリーン | 770 | 880 | 110 | 14% |
| 668801 | カラカト イエロー | 770 | 880 | 110 | 14% |
| 668818 | カラカト オレンジ | 770 | 880 | 110 | 14% |
| 668825 | カラカト パステルブルー | 770 | 880 | 110 | 14% |
| 668832 | カラカト パステルピンク | 770 | 880 | 110 | 14% |
| 664018 | コーヒーバネットgrande | 2,420 | 2,750 | 330 | 14% |
| 683323 | FGポットハンガー | 8,250 | 9,350 | 1,100 | 13% |
| 665770 | ウェ~ブ炭スコップ | 1,650 | 1,870 | 220 | 13% |
| 662175 | ウェ~ブレードル | 1,650 | 1,870 | 220 | 13% |
| 662199 | ウェ~ブターナー | 1,650 | 1,870 | 220 | 13% |
| 662182 | ウェ~ブフォーク | 1,650 | 1,870 | 220 | 13% |
| 615010 | ユニセラTG-Ⅲ | 13,200 | 14,850 | 1,650 | 13% |
| 667835 | トレイルポット5 ブラック | 4,400 | 4,950 | 550 | 13% |
| 667729 | 山ケトル700 | 4,400 | 4,950 | 550 | 13% |
| 611579 | フィールドラック ステンレス天板Ⅲ ハーフ | 4,400 | 4,950 | 550 | 13% |
| 611654 | フィールドラック WOOD天板 | 4,400 | 4,950 | 550 | 13% |
| 665404 | UFタフグリル SUS-600 | 18,700 | 20,900 | 2,200 | 12% |
| 667705 | 山クッカー角型3 | 7,920 | 8,800 | 880 | 11% |
| 682104 | 焚き火テーブル | 7,920 | 8,800 | 880 | 11% |
| 684191 | 燕三条乃斧 | 5,940 | 6,600 | 660 | 11% |
| 659991 | 焚き火鍋26cm | 4,950 | 5,500 | 550 | 11% |
| 667736 | 山ケトル900 | 4,950 | 5,500 | 550 | 11% |
| 682913 | 薪グリル ブリッジ | 3,960 | 4,400 | 440 | 11% |
| 661239 | ダッチステンレスリフター | 3,960 | 4,400 | 440 | 11% |
| 659984 | 焚き火鍋18cm | 3,960 | 4,400 | 440 | 11% |
| 680193 | リラックスコット レッグキャビネット | 2,970 | 3,300 | 330 | 11% |
| 666357 | ちびパン | 1,980 | 2,200 | 220 | 11% |
| 662427 | ウェ~ブナイロンターナー ブラック | 990 | 1,100 | 110 | 11% |
| 682890 | 焚き火ベースsolo | 15,950 | 17,600 | 1,650 | 10% |
| 666142 | フォールディングスモーカー FS-500 | 22,000 | 24,200 | 2,200 | 10% |
| 632109 | メタ扇 ブラック | 11,000 | 12,100 | 1,100 | 10% |
| 660935 | UFダッチオーブン 8インチ | 11,000 | 12,100 | 1,100 | 10% |
| 615249 | ユニセラ焼鳥台Ⅱ | 4,400 | 4,840 | 440 | 10% |
| 723173 | ステンレスワイヤー網 300×400 | 3,300 | 3,630 | 330 | 10% |
| 632055 | スティックターボⅡ レザーホルスター | 3,300 | 3,630 | 330 | 10% |
| 615270 | ユニセラトング フッ素 | 2,200 | 2,420 | 220 | 10% |
| 662816 | UFキャニスター | 2,200 | 2,420 | 220 | 10% |
| 664025 | コーヒーバネットcute | 2,200 | 2,420 | 220 | 10% |
| 611616 | フィールドラック ブラック | 4,510 | 4,950 | 440 | 10% |
| 723609 | fanカトラリーケース | 3,630 | 3,960 | 330 | 9% |
| 683644 | 焚き火テーブルトート モスグリーン | 3,630 | 3,960 | 330 | 9% |
| 683668 | フィールドラックトート | 3,630 | 3,960 | 330 | 9% |
| 666104 | スタッキングマグ350 チタン | 2,420 | 2,640 | 220 | 9% |
| 615126 | ユニセラケース | 1,210 | 1,320 | 110 | 9% |
| 683231 | ネイチャーストーブ焼網SUS210 | 1,210 | 1,320 | 110 | 9% |
| 666388 | ちびパンリッド | 1,210 | 1,320 | 110 | 9% |
| 666203 | シングルマグ650 チタン | 2,640 | 2,860 | 220 | 8% |
| 666111 | スタッキングマグ500 チタン | 2,640 | 2,860 | 220 | 8% |
| 660256 | fan5duo | 17,820 | 19,250 | 1,430 | 8% |
| 660942 | UFダッチオーブン 10インチ | 13,750 | 14,850 | 1,100 | 8% |
| 683095 | ファイアグリルsolo | 5,500 | 5,940 | 440 | 8% |
| 664070 | UFコーヒーミル | 7,700 | 8,250 | 550 | 7% |
| 660416 | フィールドキャリングシンク | 8,250 | 8,800 | 550 | 7% |
| 682845 | 薪グリルⅡ | 14,960 | 15,950 | 990 | 7% |
| 666081 | ゆのみSUS | 3,630 | 3,850 | 220 | 6% |
| 667767 | コーヒーバネットsierra | 1,870 | 1,980 | 110 | 6% |
| 615201 | ユニセラ熱燗あぶり台 | 7,700 | 8,140 | 440 | 6% |
| 682852 | 薪グリルⅡ ラージ | 19,800 | 20,900 | 1,100 | 6% |
| 682999 | 薪グリルsolo | 6,600 | 6,930 | 330 | 5% |
| 615294 | ユニセラジンギスカン鍋 | 4,400 | 4,620 | 220 | 5% |
| 683118 | ファイアグリル ヘビーロストル | 4,400 | 4,620 | 220 | 5% |
| 664087 | 焚き火ロースター | 4,400 | 4,620 | 220 | 5% |
| 661505 | 羽釜袋 3合 | 2,420 | 2,530 | 110 | 5% |
| 661529 | 羽釜袋 5合 | 2,640 | 2,750 | 110 | 4% |
| 680889 | REVOハンマーⅡ | 5,940 | 6,160 | 220 | 4% |
| 683040 | ファイアグリル | 7,700 | 7,920 | 220 | 3% |
| 611562 | フィールドラック ステンレス天板Ⅲ | 5,940 | 6,050 | 110 | 2% |
| 660003 | 焚き火鍋30cm | 7,150 | 7,260 | 110 | 2% |
値上げ前に買ったほうがよい製品は?
今回のユニフレームの価格改定対象製品は109品です。その中でも、直近で購入を検討されている場合は急いだ方がよい製品をご紹介します。
fanライスクッカーDX
値上率: 25% 値上額: 1,650円
fanライスクッカーDXが1,650円、25%値上げされます。独自の形状でフタがカタカタなることで、ご飯をおいしく炊くことができるクッカーです。

UFダッチオーブンⅡ 6インチ
値上率: 17% 値上額: 1,100円
UFダッチオーブンⅡ 6インチが1,100円、17%値上げされます。ソロキャンプにぴったりの小型ダッチオーブンです。

ユニセラTG-Ⅲ
値上率: 13% 値上額: 1,650円
ユニセラTG-Ⅲが1,650円、13%値上げされます。コンパクトに収納できる折りたたみ式のチャコールグリルです。

まとめ
2026年もユニフレームの各種製品が値上げされることが発表されました。2025年は値上げ対象となる製品数は少なかったですが、2026年は100製品を超える多くのアイテムが値上げとなります。気になる方はぜひチェックしてみてください。
その他ユニフレームに関する記事はこちら。



