LOGOS(ロゴス)が昨今の原材料価格、物流コストや海外での人件費の上昇を理由に2022年の製品価格を改定することを発表しました。81製品について価格改定が発表されており、新価格は2022年1月6日より適用されます。詳細をレビューします。
アイキャッチ画像出典: LOGOS
Twitterでも情報発信しております。よろしければフォローお願いします。
製品価格改定の理由
今回の価格改定の理由は「昨今の原材料価格、物流コストや海外での人件費の上昇」と説明されています。記事執筆時時点では、ogawa、スノーピークも2022年に値上げを行うと発表しています。
製品価格の一覧
価格改定は2022年1月6日からです。具体的にどの製品がいくら値上げされるのか、値上率が高い順に以下に一覧化します。
全体的な傾向としては、以下のようなことが読み取れます。
- 値上率は1〜24%、平均値上率は11%(1品のみ6%値下げ)
- 値上額は110〜37,000円、平均値上額は3,350円(1品のみ930円値下げ)
- あまり話題になっていないがスノーピークよりも値上げインパクトが大きい
品番 | 品名 | 旧価格 (税込) | 新価格 (税込) | 値上げ額 | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|---|
73853050 | 楽ちんオートキャンプベッド270(10mロングコード) | 18,920 | 24,800 | 5,880 | 24% |
73853005 | どこでもオートベッド130 | 9,900 | 12,800 | 2,900 | 23% |
73853004 | どこでもオートベッド100 | 8,470 | 10,800 | 2,330 | 22% |
73173128 | 難燃BRICK・キングあぐらチェア | 6,930 | 8,500 | 1,570 | 18% |
72882060 | テントフィットウェーブマット・DUO(ポンプ付き) | 8,910 | 10,900 | 1,990 | 18% |
81661000 | LOGOS どこでもソフト湯たんぽ(収納袋付き) | 5,390 | 6,500 | 1,110 | 17% |
73173120 | Tradcanvas チェアfor2 クッションカバー | 9,900 | 11,900 | 2,000 | 17% |
72882050 | テントフィットウェーブマット・SOLO(ポンプ付き) | 4,950 | 5,900 | 950 | 16% |
71805572 | Tradcanvas ジオデシックドーム-BB | 108,900 | 129,000 | 20,100 | 16% |
73188041 | Tracksleeper ディナーテーブル 12060 | 9,130 | 10,800 | 1,670 | 15% |
73178012 | Tradcanvas 抗菌防臭 FDコット DX-BA | 12,650 | 14,900 | 2,250 | 15% |
84720750 | クイックキャリー | 4,620 | 5,400 | 780 | 14% |
71805538 | プレミアム PANELグレートドゥーブル XL-BJ | 119,900 | 140,000 | 20,100 | 14% |
71661021 | ソーラーブロック 切妻 Qセットタープ270 | 29,920 | 34,800 | 4,880 | 14% |
73200021 | グランベーシック 丸洗い3FDスリムテーブル | 16,280 | 18,900 | 2,620 | 14% |
73178010 | neos FDコット DX-AH | 11,990 | 13,900 | 1,910 | 14% |
71805573 | Tradcanvas VポールTepee400-BB | 48,400 | 56,000 | 7,600 | 14% |
73188042 | Tracksleeper ディナーテーブル 9060 | 8,470 | 9,800 | 1,330 | 14% |
73173127 | 難燃BRICK・回るんバケットチェア | 9,460 | 10,900 | 1,440 | 13% |
71459310 | グランベーシック スペースベース・オクタゴン-BJ | 165,000 | 190,000 | 25,000 | 13% |
73173153 | グランベーシック ハイ&ローテーブル | 19,800 | 22,800 | 3,000 | 13% |
71806509 | LOGOS ナバホ ブリッジヘキサタープセット-BB | 16,500 | 19,000 | 2,500 | 13% |
73173159 | Tradcanvas ゆらゆらハンモックチェア | 11,990 | 13,800 | 1,810 | 13% |
73188006 | Tracksleeper ディナーテーブル 12080 | 11,990 | 13,800 | 1,810 | 13% |
71661022 | ソーラーブロック Qセットタープ220 | 24,200 | 27,800 | 3,600 | 13% |
73189035 | グランベーシック 丸洗いスリムサイドテーブル 7060 | 12,100 | 13,900 | 1,800 | 13% |
71459309 | グランベーシック スペースベース・デカゴン-BJ | 253,000 | 290,000 | 37,000 | 13% |
73188007 | Tracksleeper カートテーブル 9648 | 5,940 | 6,800 | 860 | 13% |
73178014 | Tradcanvas イージーオーバルフレームベッド | 6,930 | 7,900 | 970 | 12% |
73173131 | キングあぐらチェア(LOGOS LAND) | 6,930 | 7,900 | 970 | 12% |
73173132 | デザインバケットチェア(LOGOS LAND) | 6,930 | 7,900 | 970 | 12% |
71805588 | Tradcanvas PANELドゥーブルXL | 86,900 | 99,000 | 12,100 | 12% |
73188047 | Old Wooden 丸洗いダイニングテーブル 12080 | 20,900 | 23,800 | 2,900 | 12% |
73173088 | Tradcanvas チェアfor2 (ハイバックタイプ) | 13,970 | 15,900 | 1,930 | 12% |
71805055 | neos ALカーサイドオーニング-BB | 30,800 | 35,000 | 4,200 | 12% |
71805587 | Tradcanvas Q-TOP リバイバルSOLO DOME-BB | 23,870 | 27,000 | 3,130 | 12% |
73178007 | グランベーシック EZアッセムコット | 17,600 | 19,900 | 2,300 | 12% |
71805536 | プレミアム 3ルームドゥーブル WXL-BJ | 185,900 | 210,000 | 24,100 | 11% |
71806501 | LOGOS ナバホ Tepee 300-BB | 23,980 | 27,000 | 3,020 | 11% |
72683062 | 丸洗いやわらか あったかシュラフ・2 | 6,930 | 7,800 | 870 | 11% |
73173129 | 難燃BRICK・囲炉裏ベンチ | 6,930 | 7,800 | 870 | 11% |
73173126 | Tradcanvas ダイニングマスターチェア | 7,920 | 8,900 | 980 | 11% |
73173160 | Tradcanvas ポータブルあぐらチェア | 7,920 | 8,900 | 980 | 11% |
73174034 | グランベーシック チェアfor2 | 13,200 | 14,800 | 1,600 | 11% |
81064162 | LOGOS the ピラミッドTAKIBI L | 10,670 | 11,900 | 1,230 | 10% |
71806500 | LOGOS ナバホ Tepee 400-BB | 34,980 | 39,000 | 4,020 | 10% |
73174039 | グランベーシック チェアfor1専用カバー | 5,390 | 6,000 | 610 | 10% |
72683061 | 丸洗いやわらか あったかシュラフ・0 | 7,920 | 8,800 | 880 | 10% |
73174038 | グランベーシック チェアfor2専用カバー | 9,460 | 10,500 | 1,040 | 10% |
73172023 | グランベーシック グランプソファ2 | 37,950 | 42,000 | 4,050 | 10% |
73200028 | グランベーシック Bed Style BIGコット | 25,300 | 28,000 | 2,700 | 10% |
84720722 | Tradcanvas 丸洗いカーゴキャリー | 29,700 | 32,800 | 3,100 | 9% |
73173125 | Tradcanvas ワイドバケットチェア | 7,700 | 8,500 | 800 | 9% |
71808022 | Black UV ヘキサタープセット L-BB | 17,050 | 18,800 | 1,750 | 9% |
71809036 | ソーラーブロック ヘキサタープセット M-BB | 19,800 | 21,800 | 2,000 | 9% |
81064163 | LOGOS the ピラミッドTAKIBI M | 8,470 | 9,300 | 830 | 9% |
81064161 | LOGOS the ピラミッドTAKIBI XL | 14,520 | 15,900 | 1,380 | 9% |
71805575 | Tradcanvas オーニングツアラー・SOLO-BB | 32,890 | 36,000 | 3,110 | 9% |
73173154 | Tradcanvas スウィングチェア | 10,890 | 11,900 | 1,010 | 8% |
73802803 | ラダーベッド・SOLO | 3,960 | 4,300 | 340 | 8% |
71661031 | ソーラーブロック Qセットタープ270 | 27,500 | 29,800 | 2,300 | 8% |
71805559 | Tradcanvas Tepee&タープ350-BB | 49,940 | 54,000 | 4,060 | 8% |
73188049 | Old Wooden 丸洗いダイニングテーブル 9060 | 13,750 | 14,800 | 1,050 | 7% |
72884410 | エアライトマット(ポンプ内蔵) | 11,990 | 12,900 | 910 | 7% |
73173164 | 難燃BRICK・ポータブルアッセムチェア | 11,990 | 12,900 | 910 | 7% |
72600530 | 丸洗いソフトタッチシュラフ・-4 | 12,980 | 13,900 | 920 | 7% |
73172024 | グランベーシック アームクッション(グランプソファ2用) | 7,480 | 8,000 | 520 | 7% |
73174035 | グランベーシック チェアfor1 | 11,990 | 12,800 | 810 | 6% |
73173089 | Tradcanvas コンフォートベッド | 11,990 | 12,800 | 810 | 6% |
73178008 | 3WAY スタンドハンモック | 29,920 | 31,800 | 1,880 | 6% |
71661034 | ソーラーブロック Qセットタープ・ポータブル-BA | 25,300 | 26,800 | 1,500 | 6% |
73188048 | Old Wooden 丸洗いダイニングテーブル 12060 | 15,950 | 16,800 | 850 | 5% |
73188046 | Old Wooden 丸洗いカートテーブルセット2 | 15,950 | 16,800 | 850 | 5% |
72600820 | LOGOS くまさんシュラフ | 8,470 | 8,900 | 430 | 5% |
73178013 | Tradcanvas ポータブルアッセムプットベッド | 23,100 | 23,900 | 800 | 3% |
72600240 | ミニバンぴったり寝袋・-2 | 15,290 | 15,800 | 510 | 3% |
71805574 | Tradcanvas オーニングリビング・DUO-BB | 42,900 | 44,000 | 1,100 | 3% |
84200020 | LOGOS ヒートユニット・アンダーシュラフマット | 8,690 | 8,900 | 210 | 2% |
72601060 | 丸洗いやわらか こたつ布団シュラフ | 12,650 | 12,900 | 250 | 2% |
73172022 | グランベーシック ハイバック囲炉裏チェア | 9,790 | 9,900 | 110 | 1% |
73173165 | Tradcanvas ポータブルアッセムチェアfor2 | 16,830 | 15,900 | -930 | -6% |
値上げ前に買ったほうがよい製品は?
ロゴスの製品価格改定は特に大型のテントで値上げ率も値上げ額も高いため、購入を検討されている方は価格改定前に購入した方がよいです。
Tradcanvas ジオデシックドーム-BB
値上率: 16% 値上額: 20,100円
プレミアム PANELグレートドゥーブル XL-BJ
値上率: 14% 値上額: 20,100円
プレミアム 3ルームドゥーブル WXL-BJ
値上率: 11% 値上額: 24,100円
まとめ
記事執筆時時点では、ogawa、スノーピーク、ロゴスの3社が値上げを発表していますが、おそらく他メーカーも同様に製品改定を行うものと思われます。一通りキャンプグッズを揃えようとしている方、テントなどの大型商品の購入を検討されている方は早めの購入を考えることをおすすめします。
その他ロゴスに関する記事はこちら。