QUICKCAMP(クイックキャンプ)ブランドを展開する株式会社eSPORTSが、2022年の製品価格を改定することを発表しました。値上げの理由については発表されていません。49製品について価格改定が発表されており、新価格は2022年2月14日より順次適用されます。詳細をレビューします。
アイキャッチ画像出典: QUICKCAMP
Twitterでも情報発信しております。よろしければフォローお願いします。
製品価格改定の理由
今回の価格改定の理由は明らかにされていません。記事執筆時時点では、ogawa、スノーピーク、ロゴス、ユニフレーム、SOTOも2022年に値上げを行うと発表しています。
製品価格の一覧
価格改定は2022年2月14日から順次です。具体的にどの製品がいくら値上げされるのか、値上率が高い順に以下に一覧化します。
全体的な傾向としては、以下のようなことが読み取れます。
- 値上率は0.4〜36.6%、平均値上率は8.4%
- 値上額は20〜5,200円、平均値上額は790円
- 44品が値上げされる一方、焚火陣幕 焔など5製品は値下げ
品番 | 商品名 | 旧価格(円) | 新価格(円) | 値上げ額(円) | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|---|
QC-ON03 | ONOE×QUICKCAMP ファイアプレイステーブル 1 枚 | 3,060 | 4,180 | 1,120 | 36.6% |
QC-DT220 | ダブルウォール ドームテント 3 人用 TN/WGY | 11,800 | 15,000 | 3,200 | 27.1% |
QC-ST300 | スクリーンタープ 3m SD/GY | 14,960 | 18,700 | 3,740 | 25.0% |
QC-HM260B | スタンド付き ハンモック ブラウンフレーム 各色 | 6,480 | 7,980 | 1,500 | 23.1% |
QC-HM260I | スタンド付き ハンモック アイボリーフレーム 各色 | 6,480 | 7,980 | 1,500 | 23.1% |
QC-DT270 | ダブルウォール キャビンテント 4-5 人用 TN/WGY | 22,800 | 28,000 | 5,200 | 22.8% |
QC-HL270 | ダブルウォール ドームテント ラージ 4-5 人用 TN/WGY | 14,800 | 18,000 | 3,200 | 21.6% |
QC-CW90 | ワイドホイールアウトドアワゴン SD/KH/BK/MD | 9,960 | 11,880 | 1,920 | 19.3% |
QC-LS200 | レジャーシート KH/SD | 3,780 | 4,400 | 620 | 16.4% |
QC-OT210N | ワンタッチテント 3 人用 IV/SD/KH | 6,490 | 7,480 | 990 | 15.3% |
QC-AP250 | テント・タープ用 メインポール 2 本セット BK | 5,280 | 6,050 | 770 | 14.6% |
QC-LH220 | 折りたたみランタンスタンド BK | 3,480 | 3,960 | 480 | 13.8% |
QC-CMW8.0 | 車中泊マット セミダブルサイズ 8cm GY/SD | 6,980 | 7,920 | 940 | 13.5% |
QC-CW90_cover | ワイドホイールアウトドアワゴン レインカバー | 1,560 | 1,760 | 200 | 12.8% |
QC-WLC | 一人掛けウッドローチェア SD/BK | 8,800 | 9,900 | 1,100 | 12.5% |
QC-MKT | 折りたたみ フルメッシュキッチンテーブル | 11,000 | 12,320 | 1,320 | 12.0% |
QC-TCOT520 | TC オクタタープ GY/NV | 16,800 | 18,700 | 1,900 | 11.3% |
QC-HT420 | ポリヘキサタープ GY/TN | 9,900 | 11,000 | 1,100 | 11.1% |
QC-CP180 | テント・タープ用 キャノピーポール 2 本セット BK | 2,380 | 2,640 | 260 | 10.9% |
QC-SS400 | ワイドスクリーンタープ 4m×2.8m SD | 20,900 | 23,100 | 2,200 | 10.5% |
QC-ON01 | ONOE×QUICKCAMP アイアンメッシュテーブル | 4,980 | 5,500 | 520 | 10.4% |
QC-MT50 | ハンドル付き メッシュテーブル | 3,300 | 3,630 | 330 | 10.0% |
QC-CMD8.0 | 車中泊マット ダブルサイズ 8 ㎝ GY/SD/KH | 9,080 | 9,900 | 820 | 9.0% |
QC-SC190 | フォールディングコット SD/KH/BK | 5,500 | 5,980 | 480 | 8.7% |
QC-ON04 | ONOE×QUICKCAMP 薪ラック | 5,280 | 5,720 | 440 | 8.3% |
QC-TCRT400 | TC レクタタープ GY/NV | 15,860 | 17,160 | 1,300 | 8.2% |
QC-PT90Va | ヴィンテージライン折りたたみテーブルセット 4 人用 | 11,000 | 11,880 | 880 | 8.0% |
QC-FC45L | スタッキングギアコンテナ-ギアコン- KH/SD | 4,280 | 4,620 | 340 | 7.9% |
QC-BEETLE1 | ダブルウォール ツーリングテント 1 人用 TN | 13,280 | 14,300 | 1,020 | 7.7% |
QC-3FT90W | ミニ三つ折りテーブル ワゴン用 メッシュ | 4,980 | 5,280 | 300 | 6.0% |
QC-CT500 | カーサイドタープ SD/WGY | 7,280 | 7,700 | 420 | 5.8% |
QC-ASC60 | 一人掛け折りたたみローチェア SD/KH/BK | 4,380 | 4,620 | 240 | 5.5% |
QC-3FT90V | ヴィンテージライン折りたたみミニテーブル ロング 90×40cm | 4,180 | 4,400 | 220 | 5.3% |
QC-2FMT60V | 折りたたみ フルメッシュミニテーブル | 3,980 | 4,180 | 200 | 5.0% |
QC-2FMT90V | 折りたたみ フルメッシュテーブル | 6,300 | 6,600 | 300 | 4.8% |
QC-3FT90W | ミニ三つ折りテーブル ワゴン用 VT/BK | 4,620 | 4,840 | 220 | 4.8% |
QC-2FT90V | ヴィンテージライン折りたたみテーブル 90×60cm | 5,780 | 6,050 | 270 | 4.7% |
QC-FB110 | コンパクトフォールディングベンチ SD/KH/BK | 3,680 | 3,850 | 170 | 4.6% |
QC-ATC100 | 二人掛け折りたたみベンチ SD/KH/BK | 6,380 | 6,600 | 220 | 3.4% |
QC-2MT60V | ヴィンテージラインハーフメッシュ焚火テーブル 60×40cm | 4,480 | 4,620 | 140 | 3.1% |
QC-HFC | ハイバックチェア SD/KH/BK | 3,380 | 3,480 | 100 | 3.0% |
QC-2FT120V | ヴィンテージライン折りたたみテーブル 120×60cm | 6,300 | 6,480 | 180 | 2.9% |
QC-TCT440 | TC ワンポールテント GR/NV | 39,800 | 39,980 | 180 | 0.5% |
QC-LFC120 | 収束式ベンチ Love so sheet SD/KH/BK | 5,480 | 5,500 | 20 | 0.4% |
QC-AC190 | クイックセットアップ GI コット SD/KH/BK | 8,290 | 7,980 | -310 | -3.7% |
QC-WS | 焚火陣幕 焔-homura- SD/KH/BK | 12,800 | 11,000 | -1,800 | -14.1% |
QC-APG20 | アルミペグ 20cm 8 本セット | 2,990 | 2,480 | -510 | -17.1% |
QC-PG01 | POSTGENERAL×QUICKCAMP ハングランプ TYPE-Q CC/KH | 2,480 | 1,980 | -500 | -20.2% |
QC-LED1000 | 1000 ルーメン LED ランタン WH/KH | 3,060 | 2,300 | -760 | -24.8% |
値上げ前に買ったほうがよい製品は?
今回のクイックキャンプの価格改定は改定幅が広く、特に値上げ率、値上げ額が大きいものは改定前の購入をおすすめします。
ダブルウォール キャビンテント 4-5 人用 TN/WGY
値上率: 23% 値上額: 5,200円
ダブルウォール ドームテント 3 人用 TN/WGY
値上率: 27% 値上額: 3,200円
スクリーンタープ 3m SD/GY
値上率: 25% 値上額: 3,740円
まとめ
先日アウトレット品を大幅割引していたクイックキャンプですが、他メーカーと同じく価格改定が行われることが発表されました。値下げとなる商品もある一方、値上げ幅の大きい商品も多いため、購入を検討されている商品がある方はご注意ください。
その他クイックキャンプに関する記事はこちら。