SOTO(ソト)ブランドを展開する新富士バーナーが、2022年の製品価格を改定することを発表しました。値上げの理由については発表されていません。131製品について価格改定が発表されており、新価格は2022年2月1日より適用されます。詳細をレビューします。
アイキャッチ画像出典: SOTO
Twitterでも情報発信しております。よろしければフォローお願いします。
製品価格改定の理由
今回の価格改定の理由は明らかにされていません。記事執筆時時点では、ogawa、スノーピーク、ロゴス、ユニフレームも2022年に値上げを行うと発表しています。
製品価格の一覧
価格改定は2022年2月1日からです。具体的にどの製品がいくら値上げされるのか、値上率が高い順に以下に一覧化します。
全体的な傾向としては、以下のようなことが読み取れます。
- 値上率は0.2〜15%、平均値上率は4.7%
- 値上額は6〜1,350円、平均値上額は197円
- 値上げ額も値上げ率も他メーカーと比べて大きくない
製品名 | 品番 | 旧税込 価格 (円) | 新税込 価格 (円) | 値上げ 額 (円) | 値上げ 率 |
---|---|---|---|---|---|
フック | ST-141 | 418 | 480 | 62 | 14.8% |
調理糸 | ST-143 | 418 | 480 | 62 | 14.8% |
エアロマグ 120ml | ST-AM12 | 3,850 | 4,400 | 550 | 14.3% |
ポータブルガソリンボトル750ml | SOD-750-07 | 3,520 | 4,000 | 480 | 13.6% |
フィールドホッパー L | ST-631 | 10,450 | 11,800 | 1,350 | 12.9% |
システムスタンド | ST-601 | 4,950 | 5,500 | 550 | 11.1% |
デュアルグリル収納ケース | ST-930CS | 4,950 | 5,500 | 550 | 11.1% |
スモーカータープケース | ST-1241 | 2,530 | 2,800 | 270 | 10.7% |
スモークポット収納ケース | ST-126CS | 2,178 | 2,400 | 222 | 10.2% |
ミニポップアップテーブル フィールドホッパー | ST-630 | 5,280 | 5,800 | 520 | 9.8% |
レギュレーターストーブ専用点火アシストレバー | ST-3104 | 528 | 580 | 52 | 9.8% |
燻煙あみ | ST-142 | 803 | 880 | 77 | 9.6% |
レギュレーターストーブ専用カラーアシストセット オレンジ | ST-3106RG | 1,078 | 1,180 | 102 | 9.5% |
レギュレーターストーブ専用カラーアシストセット イエロー | ST-3106YL | 1,078 | 1,180 | 102 | 9.5% |
レギュレーターストーブ専用カラーアシストセット ブルー | ST-3106BL | 1,078 | 1,180 | 102 | 9.5% |
フューエルボトルキャップ | SOD-455 | 550 | 600 | 50 | 9.1% |
マグリッドłルトラライト | ST-AM45L | 550 | 600 | 50 | 9.1% |
ニューリバーポットM | SOD-511 | 2,530 | 2,750 | 220 | 8.7% |
アミカス クッカーコンボ | SOD-320CC | 6,930 | 7,500 | 570 | 8.2% |
モクモグ | ST-116 | 1,298 | 1,400 | 102 | 7.9% |
信州産 高原の白樺のスモークチップス ※数量限定 | ST-153SK | 418 | 450 | 32 | 7.7% |
GRID グリル S | ST-526GS | 6,050 | 6,500 | 450 | 7.4% |
アルミグリドル | ST-560 | 6,050 | 6,500 | 450 | 7.4% |
エアスタ グリル | ST-940G | 6,050 | 6,500 | 450 | 7.4% |
GRID テーブル | ST-526T | 3,080 | 3,300 | 220 | 7.1% |
ウインドマスター用ゴトク フォーフレックス | SOD-460 | 1,540 | 1,650 | 110 | 7.1% |
ピートスモークパłダー | ST-160 | 1,010 | 1,080 | 70 | 6.9% |
ピートスモークブロック | ST-161 | 1,010 | 1,080 | 70 | 6.9% |
レギュレーターランタン | ST-260 | 6,380 | 6,800 | 420 | 6.6% |
レギュレーターストーブ | ST-310 | 6,380 | 6,800 | 420 | 6.6% |
G ランプ用マントル | STG-201 | 638 | 680 | 42 | 6.6% |
G ランプ用マントル | STG-281 | 638 | 680 | 42 | 6.6% |
キッチン香房 | ST-125 | 3,278 | 3,480 | 202 | 6.2% |
エアスタ ベース | ST-940 | 13,200 | 14,000 | 800 | 6.1% |
MUKAストーブ専用 交換用ジェネレーターユニット | SOD-453 | 3,300 | 3,500 | 200 | 6.1% |
ダッチオーブンスタンド | ST-9304 | 3,300 | 3,500 | 200 | 6.1% |
スモークポットIH収納ケース | ST-128CS | 3,300 | 3,480 | 180 | 5.5% |
アルミクッカーセットM | SOD-510 | 2,750 | 2,900 | 150 | 5.5% |
レギュレーターストーブ用点火アシストセット | ST-3104CS | 2,068 | 2,180 | 112 | 5.4% |
レギュレーターストーブ専用溶岩石プレート | ST-3102 | 4,180 | 4,400 | 220 | 5.3% |
ミニマルバッグ | ST-3109 | 4,180 | 4,400 | 220 | 5.3% |
ダッチオーブン収納ケース10 inch | ST-910CS | 4,180 | 4,400 | 220 | 5.3% |
ダッチオーブン収納ケース10 HALF | ST-910HFCS | 4,180 | 4,400 | 220 | 5.3% |
シダーグリルプレート | ST-162 | 1,408 | 1,480 | 72 | 5.1% |
FUSION ポーチ | ST-3301 | 1,980 | 2,080 | 100 | 5.1% |
スモークポットIHブラック | ST-128BK | 7,128 | 7,480 | 352 | 4.9% |
ナビゲーター クックシステム | SOD-501 | 7,150 | 7,500 | 350 | 4.9% |
レギュレーターストーブ用łィンドスクリーン | ST-3101 | 1,430 | 1,500 | 70 | 4.9% |
リフター | ST-9303 | 1,430 | 1,500 | 70 | 4.9% |
アミカスポットコンボ | SOD-320PC | 6,600 | 6,900 | 300 | 4.5% |
ダッチオーブン収納ケース12 inch | ST-912CS | 4,400 | 4,600 | 200 | 4.5% |
ダッチオーブン底網10 HALF | ST-910HFNT | 2,200 | 2,300 | 100 | 4.5% |
ダッチオーブン底網12 inch | ST-912NT | 2,200 | 2,300 | 100 | 4.5% |
マイクロレギュレーターストーブウインドマスター | SOD-310 | 8,140 | 8,500 | 360 | 4.4% |
Gストーブ | ST-320 | 7,480 | 7,800 | 320 | 4.3% |
エアスタ łイングL | ST-940WL | 7,480 | 7,800 | 320 | 4.3% |
マントル | ST-2101 | 748 | 780 | 32 | 4.3% |
マントル | ST-2601 | 748 | 780 | 32 | 4.3% |
脱水シート | ST-174 | 748 | 780 | 32 | 4.3% |
ステンレスダッチオーブン12 inch | ST-912 | 26,400 | 27,500 | 1,100 | 4.2% |
AMICUS(アミカス) | SOD-320 | 5,280 | 5,500 | 220 | 4.2% |
エアスタ łイングM | ST-940WM | 5,280 | 5,500 | 220 | 4.2% |
広口フューエルボトル400ml | SOD-700-04 | 2,640 | 2,750 | 110 | 4.2% |
ストームブレイカー | SOD-372 | 23,100 | 24,000 | 900 | 3.9% |
スモークポット Coro(コロ) 藍 | ST-126NV | 5,082 | 5,280 | 198 | 3.9% |
スモークポット Coro(コロ) うぐいす | ST-126UG | 5,082 | 5,280 | 198 | 3.9% |
スモークポット Coro(コロ) つばき | ST-126TB | 5,082 | 5,280 | 198 | 3.9% |
スモークポット Don(ドン) 藍 | ST-127NV | 5,082 | 5,280 | 198 | 3.9% |
スモークポット Don(ドン) うぐいす | ST-127UG | 5,082 | 5,280 | 198 | 3.9% |
スモークポット Don(ドン) つばき | ST-127TB | 5,082 | 5,280 | 198 | 3.9% |
ミニスタンド | ST-610 | 3,850 | 4,000 | 150 | 3.9% |
łォータージャグ | ST-620LV | 3,850 | 4,000 | 150 | 3.9% |
ダッチオーブン収納ケース8 inch | ST-908CS | 3,850 | 4,000 | 150 | 3.9% |
ステンレスビアタンブラー400ml | ST-BT40 | 3,850 | 4,000 | 150 | 3.9% |
広口フューエルボトル700ml | SOD-700-07 | 3,080 | 3,200 | 120 | 3.9% |
ダッチオーブン底網10 inch | ST-910NT | 1,925 | 2,000 | 75 | 3.9% |
トーストサンドパン | ST-951 | 5,280 | 5,480 | 200 | 3.8% |
ステンレスダッチオーブン10 inch | ST-910 | 22,000 | 22,800 | 800 | 3.6% |
マイクロトーチ COMPACT(コンパクト) オレンジ | ST-485RG | 1,815 | 1,880 | 65 | 3.6% |
マイクロトーチ COMPACT(コンパクト) ブルー | ST-485BL | 1,815 | 1,880 | 65 | 3.6% |
マイクロトーチ COMPACT(コンパクト) ブラック | ST-485BK | 1,815 | 1,880 | 65 | 3.6% |
マイクロトーチ ACTIVE(アクティブ) オレンジ | ST-486RG | 1,815 | 1,880 | 65 | 3.6% |
マイクロトーチ ACTIVE(アクティブ) ブルー | ST-486BL | 1,815 | 1,880 | 65 | 3.6% |
マイクロトーチ ACTIVE(アクティブ) ブラック | ST-486BK | 1,815 | 1,880 | 65 | 3.6% |
ステンレスビアタンブラー300ml | ST-BT30 | 3,190 | 3,300 | 110 | 3.4% |
デュオハンドル | SOD-5001 | 1,595 | 1,650 | 55 | 3.4% |
パワーガス250トリプルミックス | SOD-725T | 638 | 660 | 22 | 3.4% |
MUKAストーブ専用 メンテナンスキット | SOD-452 | 2,420 | 2,500 | 80 | 3.3% |
GRID ハードケース | ST-5261 | 8,250 | 8,500 | 250 | 3.0% |
炭受け | ST-9302 | 6,600 | 6,800 | 200 | 3.0% |
広口フューエルボトル1000ml | SOD-700-10 | 3,300 | 3,400 | 100 | 3.0% |
ダッチオーブン底網8 inch | ST-908NT | 1,650 | 1,700 | 50 | 3.0% |
ステンレスダッチオーブン10 HALF | ST-910HF | 20,900 | 21,500 | 600 | 2.9% |
SOTOランタン用収納ケース | ST-2106 | 2,530 | 2,600 | 70 | 2.8% |
レギュレーターストーブ用マルチケース | ST-3103 | 2,530 | 2,600 | 70 | 2.8% |
MUKAストーブ | SOD-371 | 17,050 | 17,500 | 450 | 2.6% |
温度計 | ST-140 | 858 | 880 | 22 | 2.6% |
レギュレーター2バーナー GRID | ST-526 | 26,400 | 27,000 | 600 | 2.3% |
エアスタ 焼き網 | ST-940N | 2,200 | 2,250 | 50 | 2.3% |
エアスタ ロストル | ST-940R | 2,200 | 2,250 | 50 | 2.3% |
フィルアダプター | SOD-450 | 1,320 | 1,350 | 30 | 2.3% |
マイクロレギュレーターストーブ専用ウインドスクリーン | SOD-451 | 1,320 | 1,350 | 30 | 2.3% |
プラチナランタン | SOD-250 | 15,180 | 15,500 | 320 | 2.1% |
サーモスタック カラーリッド&ジョイントセット オレンジ | SOD-5211RG | 1,078 | 1,100 | 22 | 2.0% |
サーモスタック カラーリッド&ジョイントセット イエロー | SOD-5211YL | 1,078 | 1,100 | 22 | 2.0% |
サーモスタック カラーリッド&ジョイントセット ブルー | SOD-5211BL | 1,078 | 1,100 | 22 | 2.0% |
パワーガス500 トリプルミックス | SOD-750T | 1,078 | 1,100 | 22 | 2.0% |
ステンレスヘビーポット GORA | ST-950 | 18,150 | 18,500 | 350 | 1.9% |
GORAフライパン 22cm | ST-950FP22 | 2,750 | 2,800 | 50 | 1.8% |
マイクロリフター | SOD-5202 | 1,375 | 1,400 | 25 | 1.8% |
ステンレスダッチオーブン10 DUAL | ST-910DL | 23,100 | 23,500 | 400 | 1.7% |
風防&遮熱板(吸気パイプ付) | SOD-454 | 1,870 | 1,900 | 30 | 1.6% |
エアスタ スタンド | ST-940S | 6,600 | 6,700 | 100 | 1.5% |
サーモライト | SOD-522 | 3,850 | 3,900 | 50 | 1.3% |
たくみ香房専用スモークダクト | ST-1291 | 3,850 | 3,900 | 50 | 1.3% |
虫の寄りにくいランタン | ST-233 | 9,680 | 9,800 | 120 | 1.2% |
DUAL GRILL | ST-930 | 29,700 | 30,000 | 300 | 1.0% |
ステンレスダッチオーブン8 inch | ST-908 | 19,800 | 20,000 | 200 | 1.0% |
GORA OVEN | ST-950D | 19,800 | 20,000 | 200 | 1.0% |
虫の寄りにくいランタンケースセット | ST-233CS | 11,880 | 12,000 | 120 | 1.0% |
サーモスタッククッカーコンボ | SOD-521 | 7,920 | 8,000 | 80 | 1.0% |
マイクロレギュレーターストーブ | SOD-300S | 6,930 | 7,000 | 70 | 1.0% |
GORAリフター | ST-9501 | 1,980 | 2,000 | 20 | 1.0% |
GORAフライパン 16cm | ST-950FP16 | 1,980 | 2,000 | 20 | 1.0% |
ウインドマスター用ゴトク トライフレックス | SOD-461 | 792 | 800 | 8 | 1.0% |
パワーガス105トリプルミックス | SOD-710T | 594 | 600 | 6 | 1.0% |
GORAパンチングザル | ST-950P | 3,278 | 3,300 | 22 | 0.7% |
焼きアミ | ST-9301 | 3,080 | 3,100 | 20 | 0.6% |
たくみ香房 | ST-129 | 8,778 | 8,800 | 22 | 0.3% |
eMEAL(エミール) | ST-920 | 10,978 | 11,000 | 22 | 0.2% |
サーモスタック | SOD-520 | 5,940 | 5,950 | 10 | 0.2% |
値上げ前に買ったほうがよい製品は?
SOTOはバーナー製品が多く、テントやタープなどの大型商品は展開していないため、値上げインパクトは限定的です。それでも直近で購入を検討されている場合は急いだ方がよい製品をご紹介します。
フィールドホッパーL ST-631
値上率: 13% 値上額: 1,350円
フィールドホッパー ST-630
値上率: 10% 値上額: 520円
レギュレーターストーブ ST-310
値上率: 7% 値上額: 420円
まとめ
値上げの対象となる製品数はそれなりに多いものの、値上げ額や値上げ率は他メーカーと比べると非常に限定的です。SOTOに関しては値上げの理由を公表していないものの、ユーザーへの影響を最小限に抑えられた要因が気になりますね。既に購入を決めている製品がある方は1月中に購入されることをおすすめします。
その他SOTOに関する記事はこちら。