UNIFLAME(ユニフレーム)が昨今の金属製材料などの原材料価格の高騰、物流費、海外での人件費の上昇を理由に2023年の製品価格を改定することを発表しました。205製品について価格改定が発表されており、新価格は2023年2月1日より適用されます。詳細をレビューします。
アイキャッチ画像出典: UNIFLAME
Twitterでも情報発信しております。よろしければフォローお願いします。
製品価格改定の理由
今回の価格改定の理由は「昨今の金属製材料などの原材料価格の高騰、物流費、海外での人件費の上昇」と説明されています。
製品価格の一覧
価格改定は2023年2月1日からです。具体的にどの製品がいくら値上げされるのか、値上率が高い順に以下に一覧化します。
全体的な傾向としては、以下のようなことが読み取れます。
- 値上率は0.1〜32%、平均値上率は7.9%
- 値上額は10〜2,200円、平均値上額は261円
- 商品数は多いが低単価製品が多く値上げ額は大きくない
品番 | 商品名 | 旧価格 (税込) | 新価格 (税込) | 値上げ 額 | 値上げ 率 |
---|---|---|---|---|---|
621127 | UL-X クリアホヤ | 1,500 | 1,980 | 480 | 32% |
681756 | パワーペグSUS 300 | 420 | 550 | 130 | 31% |
650011 | レギュラーガス(1本) | 350 | 440 | 90 | 26% |
668849 | GYメッシュケース S | 440 | 550 | 110 | 25% |
683552 | ギアツールBOX カーキグリーン | 2,000 | 2,420 | 420 | 21% |
650103 | ガス抜きクリップ | 550 | 660 | 110 | 20% |
664056 | コーヒーバネット専用フィルター(2人用) | 550 | 660 | 110 | 20% |
682036 | 海ペグ400 | 460 | 550 | 90 | 20% |
661840 | ギザ刃 キャンプナイフ | 1,400 | 1,650 | 250 | 18% |
661109 | スキレット 10インチ 収納ケース グリーン | 3,300 | 3,850 | 550 | 17% |
664049 | コーヒーバネット専用フィルター(4人用) | 660 | 770 | 110 | 17% |
666357 | ちびパン | 1,700 | 1,980 | 280 | 16% |
665718 | 焚き火トング550 | 1,900 | 2,200 | 300 | 16% |
668856 | GYメッシュケース M | 480 | 550 | 70 | 15% |
681596 | UFテントウェイト 10㎏ | 7,700 | 8,800 | 1,100 | 14% |
662212 | FDしゃもじ | 770 | 880 | 110 | 14% |
667941 | FDスプーンTi | 770 | 880 | 110 | 14% |
667958 | FDフォークTi | 770 | 880 | 110 | 14% |
662267 | ちびレンゲ | 770 | 880 | 110 | 14% |
662250 | ちびしゃもじ | 770 | 880 | 110 | 14% |
666814 | ちびターナー ブラック | 770 | 880 | 110 | 14% |
666807 | ちびレードル ブラック | 770 | 880 | 110 | 14% |
660072 | fanマルチロースター | 2,600 | 2,970 | 370 | 14% |
611593 | フィールドラック ステンレス天板 ハーフ | 2,900 | 3,300 | 400 | 14% |
611586 | フィールドラック WOOD天板 ハーフ | 2,900 | 3,300 | 400 | 14% |
615034 | ユニセラTG グリルプレート | 2,900 | 3,300 | 400 | 14% |
615591 | ユニセラ ウィング網(クリンプ) | 2,900 | 3,300 | 400 | 14% |
661123 | スキレット 7インチ 収納ケース グリーン | 2,900 | 3,300 | 400 | 14% |
611845 | キッチンtank | 3,500 | 3,960 | 460 | 13% |
659984 | 焚き火鍋 18㎝ | 3,500 | 3,960 | 460 | 13% |
682029 | UFポールケース800 | 3,900 | 4,400 | 500 | 13% |
611678 | フィールドラック メッシュBOX | 3,900 | 4,400 | 500 | 13% |
610411 | US-1900収納ケース | 3,900 | 4,400 | 500 | 13% |
683118 | ファイアグリル ヘビーロストル | 3,900 | 4,400 | 500 | 13% |
661307 | ダッチトート 10インチ カーキグリーン | 3,900 | 4,400 | 500 | 13% |
662595 | UFディッシュラック | 3,900 | 4,400 | 500 | 13% |
662519 | キッチンツールBOX カーキグリーン | 3,900 | 4,400 | 500 | 13% |
664087 | 焚き火ロースター | 3,900 | 4,400 | 500 | 13% |
660232 | fan5DX | 17,600 | 19,800 | 2,200 | 13% |
665282 | UFタフグリル 鉄板300 | 4,400 | 4,950 | 550 | 13% |
665466 | キャンプグローブ レディース | 4,400 | 4,950 | 550 | 13% |
667736 | 山ケトル900 | 4,400 | 4,950 | 550 | 13% |
683217 | ネイチャーストーブ焼網SUS135 | 880 | 990 | 110 | 13% |
665459 | キャンプグローブ ロング ブラック | 4,900 | 5,500 | 600 | 12% |
660331 | ライスクッカーミニDX | 4,900 | 5,500 | 600 | 12% |
650035 | プレミアムガス(1本) | 490 | 550 | 60 | 12% |
660256 | fan5duo | 15,900 | 17,820 | 1,920 | 12% |
684177 | UFブッシュクラフトナイフ | 5,900 | 6,600 | 700 | 12% |
660089 | fanライスクッカーDX | 5,900 | 6,600 | 700 | 12% |
681978 | パワーペグSUS 400 | 590 | 660 | 70 | 12% |
664070 | UFコーヒーミル | 6,900 | 7,700 | 800 | 12% |
660935 | UFダッチオーブン8インチ | 9,900 | 11,000 | 1,100 | 11% |
660201 | キャンプ羽釜 5合炊き | 9,900 | 11,000 | 1,100 | 11% |
621011 | UL-G専用マントル | 990 | 1,100 | 110 | 11% |
684115 | つるばみ鉈 | 11,900 | 13,200 | 1,300 | 11% |
660942 | UFダッチオーブン10インチ | 12,500 | 13,750 | 1,250 | 10% |
684078 | TSURUBAMI ちび鉈 片刃二寸三分 | 11,000 | 12,100 | 1,100 | 10% |
683033 | ネイチャーストーブ | 6,000 | 6,600 | 600 | 10% |
665725 | ユニ鉄 | 4,500 | 4,950 | 450 | 10% |
664186 | 焚き火ツールBOX カーキグリーン | 4,400 | 4,840 | 440 | 10% |
739129 | キッチンスタンドⅢ ステンレス天板 | 4,000 | 4,400 | 400 | 10% |
667729 | 山ケトル700 | 4,000 | 4,400 | 400 | 10% |
667606 | 山フライパン17cm 深型 | 3,500 | 3,850 | 350 | 10% |
683644 | 焚き火テーブルトート モスグリーン | 3,300 | 3,630 | 330 | 10% |
665398 | UFタフグリル 鉄板150 | 3,300 | 3,630 | 330 | 10% |
661284 | ダッチトート 8インチ カーキグリーン | 3,300 | 3,630 | 330 | 10% |
667651 | 山フライパン17cm | 3,300 | 3,630 | 330 | 10% |
661819 | ギザ刃 ペティ | 3,300 | 3,630 | 330 | 10% |
666081 | ゆのみSUS | 3,300 | 3,630 | 330 | 10% |
723609 | fanカトラリーケース | 3,300 | 3,630 | 330 | 10% |
632055 | スティックターボⅡ レザーホルスター | 3,000 | 3,300 | 300 | 10% |
615584 | ユニセラ ワイヤー網 | 2,500 | 2,750 | 250 | 10% |
661291 | ダッチスタンド | 2,500 | 2,750 | 250 | 10% |
661345 | ちびパンケース カーキグリーン | 2,500 | 2,750 | 250 | 10% |
661802 | FDブレッドナイフ | 2,500 | 2,750 | 250 | 10% |
662038 | キャンプテボ | 2,500 | 2,750 | 250 | 10% |
661529 | 羽釜袋 5合 | 2,400 | 2,640 | 240 | 10% |
662045 | UFキッチンペーパーホルダー | 2,200 | 2,420 | 220 | 10% |
615188 | ユニセラサイドトレー | 2,200 | 2,420 | 220 | 10% |
665688 | ツインスキュアー270(4本組) | 2,200 | 2,420 | 220 | 10% |
660188 | fan5まな板 桐 | 2,200 | 2,420 | 220 | 10% |
661505 | 羽釜袋 3合 | 2,200 | 2,420 | 220 | 10% |
665817 | ミニロースター | 2,200 | 2,420 | 220 | 10% |
661734 | ダッチオーブン底上げネット 10インチ用 | 2,000 | 2,200 | 200 | 10% |
662816 | UFキャニスター | 2,000 | 2,200 | 200 | 10% |
668177 | トレイルレードルTi | 2,000 | 2,200 | 200 | 10% |
666210 | キャンプボール | 1,800 | 1,980 | 180 | 10% |
666234 | キャンププレート | 1,800 | 1,980 | 180 | 10% |
668016 | UFシェラカップ900 | 1,800 | 1,980 | 180 | 10% |
661390 | スキレット レザーハンドル | 1,700 | 1,870 | 170 | 10% |
665350 | ダッチオーブン底網 10インチ用 | 1,600 | 1,760 | 160 | 10% |
665770 | ウェーブ炭スコップ | 1,500 | 1,650 | 150 | 10% |
661758 | ダッチオーブン底上げネット 8インチ用 | 1,500 | 1,650 | 150 | 10% |
666012 | スモーカーバスケット | 1,500 | 1,650 | 150 | 10% |
665954 | スモーカー温度計 | 1,500 | 1,650 | 150 | 10% |
662175 | ウェーブレードル | 1,500 | 1,650 | 150 | 10% |
662199 | ウェーブターナー | 1,500 | 1,650 | 150 | 10% |
662182 | ウェーブフォーク | 1,500 | 1,650 | 150 | 10% |
666258 | キャンプカップ | 1,500 | 1,650 | 150 | 10% |
610688 | バーナーパット M | 1,400 | 1,540 | 140 | 10% |
610695 | バーナーパット S | 1,200 | 1,320 | 120 | 10% |
683231 | ネイチャーストーブ焼網SUS210 | 1,100 | 1,210 | 110 | 10% |
665336 | ダッチオーブン底網 8インチ用 | 1,100 | 1,210 | 110 | 10% |
666388 | ちびパンリッド | 1,100 | 1,210 | 110 | 10% |
663011 | 不思議なめし袋(20枚入) | 1,100 | 1,210 | 110 | 10% |
667989 | FDスプーンTi フッ素 | 1,100 | 1,210 | 110 | 10% |
667996 | FDフォークTi フッ素 | 1,100 | 1,210 | 110 | 10% |
662243 | ちびターナーSUS | 1,100 | 1,210 | 110 | 10% |
668863 | GYメッシュケース L | 500 | 550 | 50 | 10% |
681749 | パワーペグSUS 200 | 400 | 440 | 40 | 10% |
690109 | UFステッカー コンボ | 300 | 330 | 30 | 10% |
690086 | 燕三条ステッカー | 300 | 330 | 30 | 10% |
690093 | 燕三条ステッカー ベージュ | 300 | 330 | 30 | 10% |
659991 | 焚き火鍋 26㎝ | 4,600 | 4,950 | 350 | 8% |
683668 | フィールドラックトート | 3,400 | 3,630 | 230 | 7% |
610107 | テーブルトップバーナーUS-D Ⅱ | 13,500 | 14,300 | 800 | 6% |
662830 | キャニスターメタルケース3 | 2,600 | 2,750 | 150 | 6% |
610305 | ツインバーナーUS-1900 | 23,500 | 24,750 | 1,250 | 5% |
610657 | バーナーシート 大 | 2,300 | 2,420 | 120 | 5% |
667613 | ごはんクッカープラス | 6,600 | 6,930 | 330 | 5% |
611661 | フィールドラック ステンレス天板Ⅱ | 4,200 | 4,400 | 200 | 5% |
611654 | フィールドラック WOOD天板 | 4,200 | 4,400 | 200 | 5% |
665268 | UFタフグリル収納ケース600 | 4,200 | 4,400 | 200 | 5% |
615065 | ユニセラBOX カーキグリーン | 4,200 | 4,400 | 200 | 5% |
615249 | ユニセラ焼鳥台Ⅱ | 4,200 | 4,400 | 200 | 5% |
632048 | スティックターボⅡ | 4,200 | 4,400 | 200 | 5% |
660027 | キャンプ中華鍋 17㎝ | 4,200 | 4,400 | 200 | 5% |
661826 | ギザ刃 牛刀 | 4,200 | 4,400 | 200 | 5% |
610596 | バーナーシート 小 | 2,000 | 2,090 | 90 | 4% |
660218 | キャンプ羽釜 3合炊き | 7,900 | 8,250 | 350 | 4% |
660416 | フィールドキャリングシンク | 7,900 | 8,250 | 350 | 4% |
683248 | FGハンガー | 1,900 | 1,980 | 80 | 4% |
722350 | fanカトラリーsolo | 1,900 | 1,980 | 80 | 4% |
667767 | コーヒーバネットsierra | 1,800 | 1,870 | 70 | 4% |
665404 | UFタフグリル SUS-600 | 15,900 | 16,500 | 600 | 4% |
682982 | ネイチャーストーブ ラージ | 8,500 | 8,800 | 300 | 4% |
681862 | ツリーアンカー ベージュ | 1,700 | 1,760 | 60 | 4% |
610534 | ウインドスクリーン WIDE | 1,700 | 1,760 | 60 | 4% |
681626 | ジュラパワーペグ200(6本セット) | 1,600 | 1,650 | 50 | 3% |
665367 | ユニ鉄ケース | 1,600 | 1,650 | 50 | 3% |
665633 | UFトング400 | 1,600 | 1,650 | 50 | 3% |
667576 | 山リッドSUS | 1,600 | 1,650 | 50 | 3% |
665671 | クッキングトング300 ブラック | 1,600 | 1,650 | 50 | 3% |
650028 | レギュラーガス(3本) | 960 | 990 | 30 | 3% |
681992 | REVOフラップⅡ TAN | 13,900 | 14,300 | 400 | 3% |
682906 | 薪グリル | 13,900 | 14,300 | 400 | 3% |
682319 | REVOスクエアメッシュウォール 4×4 TAN | 37,500 | 38,500 | 1,000 | 3% |
615201 | ユニセラ熱燗あぶり台 | 7,500 | 7,700 | 200 | 3% |
683040 | ファイアグリル | 7,500 | 7,700 | 200 | 3% |
683323 | FGポットハンガー | 7,500 | 7,700 | 200 | 3% |
661062 | スキレット 10インチ | 7,500 | 7,700 | 200 | 3% |
611777 | キッチンスタンドセンターラック | 3,000 | 3,080 | 80 | 3% |
681534 | ステンレスペグ(6本セット) | 1,500 | 1,540 | 40 | 3% |
610527 | ウインドスクリーン L | 1,500 | 1,540 | 40 | 3% |
615522 | ユニセラ 主壁セラミック | 1,500 | 1,540 | 40 | 3% |
721704 | ファイアグリル ロストル | 1,500 | 1,540 | 40 | 3% |
741214 | 燕三条乃鋸 替刃 | 1,500 | 1,540 | 40 | 3% |
665244 | UFタフグリル SUS-TG | 12,900 | 13,200 | 300 | 2% |
650042 | プレミアムガス(3本) | 1,400 | 1,430 | 30 | 2% |
620106 | フォールディングガスランタン UL-X クリア | 13,500 | 13,750 | 250 | 2% |
680667 | UFローテーブル900 | 24,900 | 25,300 | 400 | 2% |
615010 | ユニセラTG-Ⅲ | 13,000 | 13,200 | 200 | 2% |
610848 | クッカースタンド350 | 3,900 | 3,960 | 60 | 2% |
614969 | ユニセラリッドⅡ | 3,900 | 3,960 | 60 | 2% |
665381 | ソロ鉄250 | 3,900 | 3,960 | 60 | 2% |
682913 | 薪グリル ブリッジ | 3,900 | 3,960 | 60 | 2% |
661239 | ダッチステンレスリフター | 3,900 | 3,960 | 60 | 2% |
666111 | スタッキングマグ500 チタン | 2,600 | 2,640 | 40 | 2% |
681671 | 引掛け坊主 コンビ | 1,300 | 1,320 | 20 | 2% |
610503 | ウインドスクリーン S | 1,300 | 1,320 | 20 | 2% |
615164 | ユニセラトング | 1,300 | 1,320 | 20 | 2% |
615140 | ユニセラブリッジ | 1,300 | 1,320 | 20 | 2% |
665831 | 森の着火材36片 | 1,300 | 1,320 | 20 | 2% |
667750 | UFシェラカップ420 | 1,300 | 1,320 | 20 | 2% |
689059 | UFペレットストーブ | 49,900 | 50,600 | 700 | 1% |
611715 | キッチンスタンドⅢ | 19,000 | 19,250 | 250 | 1% |
682050 | REVOタープ<solo>TAN | 12,500 | 12,650 | 150 | 1% |
684184 | 燕三条乃鋸 | 5,000 | 5,060 | 60 | 1% |
682302 | REVOスクエアタープ 4×4 TAN | 18,500 | 18,700 | 200 | 1% |
683576 | UFギアバッグ50 | 4,900 | 4,950 | 50 | 1% |
665299 | UFタフグリル リッド | 4,900 | 4,950 | 50 | 1% |
665435 | チャコスタⅡ | 4,900 | 4,950 | 50 | 1% |
660010 | fanバケツ | 2,400 | 2,420 | 20 | 1% |
664018 | コーヒーバネットgrande | 2,400 | 2,420 | 20 | 1% |
666104 | スタッキングマグ350 チタン | 2,400 | 2,420 | 20 | 1% |
739112 | キッチンtank フタセット(大・小) | 1,200 | 1,210 | 10 | 1% |
615126 | ユニセラケース | 1,200 | 1,210 | 10 | 1% |
721711 | ファイアグリル 焼き網 | 1,200 | 1,210 | 10 | 1% |
682944 | 薪グリル ロストルウォール | 1,200 | 1,210 | 10 | 1% |
668122 | 燕三条シェラカップ300 | 1,200 | 1,210 | 10 | 1% |
667743 | UFシェラカップ300 | 1,200 | 1,210 | 10 | 1% |
667781 | FDシリコンスプーン ブルー | 1,200 | 1,210 | 10 | 1% |
667798 | FDシリコンスプーン グリーン | 1,200 | 1,210 | 10 | 1% |
684191 | 燕三条乃斧 | 5,900 | 5,940 | 40 | 1% |
661024 | スキレット 7インチ | 5,900 | 5,940 | 40 | 1% |
683286 | ラウンド鉄板&リッド | 5,900 | 5,940 | 40 | 1% |
682081 | REVOタープⅡ<L>TC/TAN | 29,000 | 29,150 | 150 | 1% |
680254 | リラックスコット ブラウン×ブラック | 14,900 | 14,960 | 60 | 0.4% |
682890 | 焚き火ベースsolo | 15,900 | 15,950 | 50 | 0.3% |
682104 | 焚き火テーブル | 7,900 | 7,920 | 20 | 0.3% |
667705 | 山クッカー角型3 | 7,900 | 7,920 | 20 | 0.3% |
682098 | REVOフラップⅡ TC/TAN | 16,900 | 16,940 | 40 | 0.2% |
611739 | UFダストスタンド4 | 4,500 | 4,510 | 10 | 0.2% |
611616 | フィールドラック ブラック | 4,500 | 4,510 | 10 | 0.2% |
681985 | REVOルーム4プラスⅡ TAN | 49,900 | 49,940 | 40 | 0.1% |
値上げ前に買ったほうがよい製品は?
ユニフレームは火まわりの製品が多く、テントやタープなどの大型商品はそれほど多くないため、値上げインパクトは限定的です。それでも直近で購入を検討されている場合は急いだ方がよい製品をご紹介します。
fan5DX
値上率: 13% 値上額: 2,200円
ユニフレームのファミリー向けクッカーセットfan5DXが2,200円、13%値上げされます。鍋やフライパンなど大抵の調理器具が揃うので、値上げ前の購入がおすすめです。
UFダッチオーブン10インチ
値上率: 10% 値上額: 1,250円
黒皮鉄板製のダッチオーブンが1,250円、10%値上げされます。鉄製のダッチオーブンよりも手入れがしやすく、使いやすい10インチがおすすめです。
つるばみ鉈
値上率: 11% 値上額: 1,300円
越後刃物の伝統・経験・技術を結集したつるばみ鉈が1,300円、11%値上げされます。こだわりのある鉈で薪を割りたい方に特におすすめです。
まとめ
2023年もユニフレームの各種製品が値上げされることが発表されました。大幅に値上げされている製品は少なく、ほとんどの製品の値上げ幅は数百円の範囲に収まっています。気になる方はぜひチェックしてみてください。
その他ユニフレームに関する記事はこちら。