tent-Mark DESIGNS(テンマクデザイン)が原油価格の高騰や素材価格の高騰、物流コストの上昇などを理由に2023年の製品価格を改定することを発表しました。人気のサーカスTCシリーズなども値上げの対象になっています。詳細をレビューします。
アイキャッチ画像出典: tent-Mark DESIGNS
Twitterでも情報発信しております。よろしければフォローお願いします。
2023年 キャンプ・アウトドアメーカー値上げ情報まとめ
2023年のキャンプ・アウトドアメーカー各社の値上げ情報まとめはこちら
製品価格改定の理由
今回の価格改定の理由は「原油価格の高騰や素材価格の高騰、物流コストの上昇など」と説明されています。2022年に続く値上げとなります。
製品価格の一覧
価格改定は2023年5月26日からです(一部製品除く)。具体的にどの製品がいくら値上げされるのか、以下に一覧化します。
全体的な傾向としては、以下のようなことが言えます。
- 対象は67製品
- 値上率は3〜63%、平均値上率は24%
- 値上額は220〜15,400円、平均値上額は2,329円
| 品名 | 旧価格 円(税込) | 新価格 円(税込) | 値上げ額 円(税込) | 値上げ率 |
|---|---|---|---|---|
| パンダTC用フルサイズグランドシート | 5,280 | 8,580 | 3,300 | 63% |
| パンダライト用フットプリント | 4,180 | 6,380 | 2,200 | 53% |
| メスポットラージ | 1,100 | 1,650 | 550 | 50% |
| メスポットラージ専用底網 | 748 | 1,078 | 330 | 44% |
| サーカス インナーマット 4/5 ソロ | 7,700 | 11,000 | 3,300 | 43% |
| サーカスDX専用窓付きフロントフラップ | 15,400 | 21,780 | 6,380 | 41% |
| ペグロールケースブラック | 3,080 | 4,180 | 1,100 | 36% |
| ネグジルインナー | 19,800 | 26,400 | 6,600 | 33% |
| パンダ専用スチールポール | 1,650 | 2,200 | 550 | 33% |
| テンマク シェラカップ1月 | 1,000 | 1,320 | 320 | 32% |
| テンマク シェラカップ2月 | 1,000 | 1,320 | 320 | 32% |
| テンマク シェラカップ3月 | 1,000 | 1,320 | 320 | 32% |
| テンマク シェラカップ4月 | 1,000 | 1,320 | 320 | 32% |
| テンマク シェラカップ5月 | 1,000 | 1,320 | 320 | 32% |
| テンマク シェラカップ6月 | 1,000 | 1,320 | 320 | 32% |
| テンマク シェラカップ7月 | 1,000 | 1,320 | 320 | 32% |
| テンマク シェラカップ8月 | 1,000 | 1,320 | 320 | 32% |
| テンマク シェラカップ9月 | 1,000 | 1,320 | 320 | 32% |
| テンマク シェラカップ10月 | 1,000 | 1,320 | 320 | 32% |
| テンマク シェラカップ11月 | 1,000 | 1,320 | 320 | 32% |
| テンマク シェラカップ12月 | 1,000 | 1,320 | 320 | 32% |
| マルチスリムテーブル収納ケース | 1,848 | 2,420 | 572 | 31% |
| キングトング | 1,089 | 1,408 | 319 | 29% |
| テンゲルスタンダードヤマブキ用フットプリント | 3,080 | 3,960 | 880 | 29% |
| サーカスTCDXMID+ | 56,100 | 71,500 | 15,400 | 27% |
| サーカスTC MID グランドシート フル | 12,100 | 15,400 | 3,300 | 27% |
| 革巻きキングトング | 2,178 | 2,728 | 550 | 25% |
| パンダVC+ | 34,980 | 43,780 | 8,800 | 25% |
| サーカス メッシュインナーセット4/5 ソロ | 18,480 | 23,100 | 4,620 | 25% |
| サーカスTC MID グランドシート ハーフ | 8,800 | 11,000 | 2,200 | 25% |
| サーカスインナーマット4/5 | 8,800 | 11,000 | 2,200 | 25% |
| アルミダッチオーブン6インチ | 4,378 | 5,478 | 1,100 | 25% |
| ファスナーサポートバー2本セット | 1,760 | 2,200 | 440 | 25% |
| シェラカップハンドルカバー | 880 | 1,100 | 220 | 25% |
| ステンレスケトル1.0 | 5,720 | 7,040 | 1,320 | 23% |
| サーカスメッシュインナーセット4/5 | 19,800 | 24,200 | 4,400 | 22% |
| キャンプホリックナイフFLAT VG-1 | 36,300 | 44,000 | 7,700 | 21% |
| パンダレッドグランドシート | 5,280 | 6,380 | 1,100 | 21% |
| テンゲルスタンダードフットプリント | 3,080 | 3,740 | 660 | 21% |
| サーカスTC BIG | 54,780 | 65,780 | 11,000 | 20% |
| マキコン3 | 16,500 | 19,800 | 3,300 | 20% |
| デュラスティック140-200 | 5,478 | 6,578 | 1,100 | 20% |
| ソルムシェラカップ | 1,100 | 1,320 | 220 | 20% |
| パンダシェラカップ300 | 1,100 | 1,320 | 220 | 20% |
| サーカス MID インナーセット4/5 | 29,700 | 35,200 | 5,500 | 19% |
| サーカス インナーセット4/5 | 25,300 | 29,480 | 4,180 | 17% |
| モノポールインナーテント(ファブリック) | 4,378 | 5,060 | 682 | 16% |
| サーカスTC+ | 38,280 | 43,780 | 5,500 | 14% |
| サーカスTCコンフォート ソロ | 43,780 | 49,280 | 5,500 | 13% |
| パンダTCタープ | 24,200 | 27,280 | 3,080 | 13% |
| ステンレスケトル2.0L | 6,600 | 7,480 | 880 | 13% |
| チタンシェラカップ275(プレステンマク | 1,760 | 1,980 | 220 | 13% |
| チタンシェラカップ275(レーザーコラボ | 1,760 | 1,980 | 220 | 13% |
| サーカスTCDX+ | 47,300 | 52,800 | 5,500 | 12% |
| ムササビウイング13ft.TC“焚き火”バージョン | 18,480 | 20,680 | 2,200 | 12% |
| ペポタープ | 31,680 | 35,200 | 3,520 | 11% |
| サーカス MID メッシュインナーセット4/5 | 24,860 | 27,500 | 2,640 | 11% |
| サーカスTC BIGグランドシートハーフ | 9,680 | 10,780 | 1,100 | 11% |
| 男前グリルプレート | 2,178 | 2,420 | 242 | 11% |
| BLACK SUMMIT GG8 | 54,780 | 60,500 | 5,720 | 10% |
| パンダライト | 25,080 | 27,280 | 2,200 | 9% |
| サーカスMID インナーマット4/5 | 12,100 | 13,200 | 1,100 | 9% |
| サーカスST DX専用窓付きフロントフラップ | 12,100 | 13,200 | 1,100 | 9% |
| 炎斬 | 32,780 | 35,200 | 2,420 | 7% |
| ペポテントルーフタープ | 15,180 | 16,280 | 1,100 | 7% |
| ステンレスパーコレーター2L | 8,778 | 9,350 | 572 | 7% |
| ムササビウィング19Ft. グランデTC焚火バージョン(マルチコネクト) | 31,680 | 32,780 | 1,100 | 3% |
※キングトング、革巻きキングトングの価格改定は2023年3月7日から、BLACK SUMMIT GG8の価格改定は2023年6月20日からです。
主力商品のサーカスTCシリーズも12〜27%値上げ
テンマクデザインを代表する人気テントサーカスTCシリーズも今回値上げの対象になっています。
サーカスTCDXMID+は今回の値上げで最も値上げ率が高く27%、税込価格で7万円の大台をとうとう超えてしまいます。
ボリュームが一番出ていそうなサーカスTCDX+も12%の値上げとなり、税込みで5万円を超えるようになります。
また、サーカスTCシリーズ用のオプション製品も軒並み値上げされますので、まだオプション品を後々必要になったら買い足そうと思われていた方は値上げ前に購入した方がよいでしょう。
フロントフラップは41%の値上げ、メッシュインナーセットは22%の値上げです。
まとめ
年明けの値上げアナウンスラッシュも一通り落ち着き、2023年中の値上げは回避できていたと思われたテンマクデザインの大幅価格改定が5月に行われることになりました。気になる方はぜひチェックしてみてください。
その他テンマクデザインに関する記事はこちら。






