ZANE ARTS(ゼインアーツ)が昨今の主要生産国における原材料価格の高騰や為替の影響などを理由に2027年の製品価格を改定することを発表しました。TENT & GEARで58製品、APPARELで8製品、合計66製品が値上げされます。2027年1月5日18:00より新価格が適用されます。詳細をレビューします。
イキャッチ画像出典: ZANE ARTS
X(旧Twitter)でも情報発信しております。よろしければフォローお願いします。
製品価格改定の理由
今回の価格改定の理由は「昨今の主要生産国における原材料価格の高騰や為替の影響など」と説明されています。最後にゼインアーツが値上げを行なったのは、2023年でした。
製品価格の一覧
価格改定は2027年1月5日18:00からです。具体的にどの製品がいくら値上げされるのか、以下に一覧化します。
TENT & GEAR
| 品番 | 品名 | 変更前 円 (税込) | 変更後 円 (税込) | 値上げ額 円 (税込) | 値上げ率 |
|---|---|---|---|---|---|
| PS-054 | ギンガ | 158,000 | 163,800 | 5,800 | 3.7% |
| PS-008 | ゼクールー | 148,000 | 153,800 | 5,800 | 3.9% |
| PS-108 | ゼクールー インナーテント | 18,800 | 19,800 | 1,000 | 5.3% |
| PS-053 | キイラ | 108,000 | 112,800 | 4,800 | 4.4% |
| PS-052 | ヨマ | 85,800 | 89,800 | 4,000 | 4.7% |
| DT-561 | トイロ TC | 59,800 | 64,800 | 5,000 | 8.4% |
| TP-503 | ゲウ TC | 44,800 | 49,800 | 5,000 | 11.2% |
| DT-201 | ヤール 1 | 39,800 | 42,800 | 3,000 | 7.5% |
| DT-202 | ヤール 2 | 41,800 | 45,800 | 4,000 | 9.6% |
| DT-211 | タオ 1 | 49,800 | 52,800 | 3,000 | 6.0% |
| DT-212 | タオ 2 | 52,800 | 55,800 | 3,000 | 5.7% |
| DT-222 | バミ | 54,800 | 58,800 | 4,000 | 7.3% |
| PS-854 | ギンガ インナーテント フロアマット | 15,800 | 16,800 | 1,000 | 6.3% |
| PS-833 | ロロ インナーテント フロアマット | 15,800 | 16,800 | 1,000 | 6.3% |
| PS-843 | ウータ M TC インナーテント フロアマット | 12,800 | 13,800 | 1,000 | 7.8% |
| PS-844 | ウータ L TC インナーテント フロアマット | 15,800 | 16,800 | 1,000 | 6.3% |
| PS-654 | ギンガ インナーテント フットプリント | 5,300 | 7,800 | 2,500 | 47.2% |
| PS-633 | ロロ インナーテント フットプリント | 5,300 | 7,800 | 2,500 | 47.2% |
| PS-643 | ウータ M TC インナーテント フットプリント | 4,300 | 6,800 | 2,500 | 58.1% |
| PS-644 | ウータ L TC インナーテント フットプリント | 5,300 | 7,800 | 2,500 | 47.2% |
| TO-518 | グラートステイク 18 | 330 | 390 | 60 | 18.2% |
| TO-528 | グラートステイク 28 | 440 | 490 | 50 | 11.4% |
| LT-210 | ミニオズハンガー | 6,800 | 7,380 | 580 | 8.5% |
| LT-201 | オズハンガー | 8,300 | 8,800 | 500 | 6.0% |
| LT-230 | コズハンガー 30 | 2,680 | 2,980 | 300 | 11.2% |
| LT-232 | コズハンガー 32 | 2,680 | 2,980 | 300 | 11.2% |
| TO-730 | コズテーブル 30 | 4,980 | 5,380 | 400 | 8.0% |
| TO-732 | コズテーブル 32 | 4,980 | 5,380 | 400 | 8.0% |
| FT-001 | レードチェア ブラック | 14,800 | 16,800 | 2,000 | 13.5% |
| FT-002 | レードチェア コヨーテ | 14,800 | 16,800 | 2,000 | 13.5% |
| FT-050 | トードテーブル | 24,800 | 26,800 | 2,000 | 8.1% |
| FT-040 | ロートードテーブル | 12,980 | 14,800 | 1,820 | 14.0% |
| FT-051 | トードテーブル シェルフ | 6,400 | 6,980 | 580 | 9.1% |
| FT-052 | トードテーブル ハンガー | 3,900 | 4,280 | 380 | 9.7% |
| FT-053 | トードテーブル バーナーデッキ Type1 | 6,400 | 6,980 | 580 | 9.1% |
| FT-054 | トードテーブル ウッドトップボード 2pcs | 4,280 | 4,480 | 200 | 4.7% |
| FT-056 | トードテーブルツールラック | 7,700 | 8,380 | 680 | 8.8% |
| CW-160 | ノクターナー | 1,150 | 1,280 | 130 | 11.3% |
| CW-161 | ノクレードル | 1,150 | 1,280 | 130 | 11.3% |
| CW-162 | ノクトング | 1,150 | 1,280 | 130 | 11.3% |
| CW-530 | スクエアボトル 750 クリア | 2,180 | 2,200 | 20 | 0.9% |
| CW-531 | スクエアボトル 750 ブラック | 2,180 | 2,200 | 20 | 0.9% |
| CW-316 | ステンレスプレート 16 | 880 | 990 | 110 | 12.5% |
| CW-320 | ステンレスプレート 20 | 990 | 1,180 | 190 | 19.2% |
| CW-635 | チタニウム マグ 350 | 2,390 | 2,680 | 290 | 12.1% |
| CW-745 | チタニウム ワイドマグ 450 | 2,690 | 2,980 | 290 | 10.8% |
| CW-860 | チタニウム ポット 600 | 3,960 | 3,980 | 20 | 0.5% |
| CW-895 | チタニウム ポット 950 | 4,400 | 4,480 | 80 | 1.8% |
| MG-300 | 3 セクショントレッキングポール 100 | 8,470 | 8,980 | 510 | 6.0% |
| MG-305 | 3 セクショントレッキングポール 105 | 8,470 | 8,980 | 510 | 6.0% |
| MG-310 | 3 セクショントレッキングポール 110 | 8,470 | 8,980 | 510 | 6.0% |
| MG-315 | 3 セクショントレッキングポール 115 | 8,470 | 8,980 | 510 | 6.0% |
| MG-320 | 3 セクショントレッキングポール 120 | 8,470 | 8,980 | 510 | 6.0% |
| SB-404 | クモエアー オールシーズン | 11,980 | 12,800 | 820 | 6.8% |
| BG-015 | モビボックス コヨーテ | 5,400 | 6,380 | 980 | 18.1% |
| BG-016 | モビボックス ブラック | 5,400 | 6,380 | 980 | 18.1% |
| BG-023 | ギアコンテナ S ブラック | 5,980 | 6,880 | 900 | 15.1% |
| BG-025 | ギアコンテナ L ブラック | 8,980 | 9,880 | 900 | 10.0% |
APPAREL
| 品番 | 品名 | 変更前 円 (税込) | 変更後 円 (税込) | 値上げ額 円 (税込) | 値上げ率 |
|---|---|---|---|---|---|
| BT-002 | 84 パンツ | 9,980 | 10,800 | 820 | 8.2% |
| RW-001 | フーザ レインジャケット | 20,800 | 21,800 | 1,000 | 4.8% |
| RW-002 | フーザ レインパンツ | 13,800 | 14,800 | 1,000 | 7.2% |
| SH-002 | ヤマシャツ | 9,980 | 10,800 | 820 | 8.2% |
| TM-001 | ミトミッド ハーフジップ | 6,480 | 6,880 | 400 | 6.2% |
| TM-002 | ミトミッド フルジップ | 11,300 | 11,800 | 500 | 4.4% |
| DW-001 | バモライトジャケット | 19,900 | 21,800 | 1,900 | 9.5% |
| DW-002 | バモライトジャケット フーディ | 23,400 | 24,800 | 1,400 | 6.0% |
一方で28%値下げとなるロロ
合計66製品が値上げされる一方で、フラッグシップテントである「ロロ」の値下げも同時に発表されています。
ロロ
販売価格: 130,000円 → 99,800円(税込)【28%値下げ!】

なお、「ロロは製造工場で先行生産を行なっている製品のため、来年は原材料高騰の影響を受けにくい製品」なので値上げされる他製品とは事情が異なると説明されています。つまり、在庫過多になっており値下げにより在庫を捌きたい製品であるということなのでしょう。
廃盤となる12製品
その他以下12製品がラインナップの刷新を目的に廃盤となることがアナウンスされています。
- ロロM
- ロロMインナーテント フロアマット
- ロロMインナーテント フットプリント
- ウータS TC
- ウータS TC インナーテント フロアマット
- ウータS TC インナーテント フットプリント
- ルーブスポーク ダークグレー
- DCFスタッフサック各サイズ
- DCFドライバッグ各サイズ
- メッシュスタッフサック各サイズ
- DCFフラットポーチ各サイズ
- DCFパッキングキューブ各サイズ
ロロが値下げされたことによりロロMと同価格になってしまいますし、ウータSは低価格路線で訴求していたものの最終的にはさらなる値下げで在庫処分となっていました。DCFシリーズは面白い試みだと思いましたがとても短命でした。
まとめ
2023年の値上げ時には、相当な思いで値上げしない方針だったことを発表していたゼインアーツでしたが、今回は多数の製品の値上げが行われることが発表されました。注力商品を大幅割引して在庫処分しているケースも続いており、今後も意欲的な商品開発や、安定的な商品供給がされるのか、経営面が心配です。気になる方はぜひチェックしてみてください。
その他ゼインアーツに関する記事はこちら。




