梅雨が明けると本格的な夏到来です。首都圏は30度超えの猛暑となりますが、夏に標高の低いキャンプ場にいくと昼間は我慢大会になります…。夏こそ標高の高い涼しいキャンプ場を選びましょう。ということで、主に首都圏のキャンプ場の標高を調べてみました。
Twitterでも情報発信しております。よろしければフォローお願いします。
Follow @Camp__Review首都圏キャンプ場標高ランキング
# | キャンプ場 | 標高(m) | 所在 |
1 | 野反湖キャンプ場 | 1,513 | 群馬県 |
2 | 丸沼高原オートキャンプ場 | 1,500 | 群馬県 |
3 | みずがき山森の農園キャンプ場 | 1,465 | 山梨県 |
4 | 休暇村鹿沢温泉キャンプ場 | 1,400 | 群馬県 |
5 | 浅間園キャンプ場 | 1,350 | 群馬県 |
6 | 無印カンパーニャ嬬恋 | 1,300 | 群馬県 |
7 | 一の瀬高原キャンプ場 | 1,250 | 山梨県 |
8 | ノースランドキャンパーズビレッジ | 1,200 | 山梨県 |
8 | 清里丘の公園オートキャンプ場 | 1,200 | 山梨県 |
10 | 榛名湖オートキャンプ場 | 1,140 | 群馬県 |
11 | outside BASE | 1,100 | 群馬県 |
11 | 笛吹小屋キャンプ場 | 1,100 | 山梨県 |
13 | くるみの森キャンプ場 | 1,000 | 群馬県 |
13 | オートキャンプきたかる | 1,000 | 群馬県 |
13 | 水上宝台樹キャンプ場 | 1,000 | 群馬県 |
13 | 桐の木平キャンプ場 | 1,000 | 群馬県 |
13 | 軽井沢キャンプクレスト | 1,000 | 群馬県 |
13 | PICA 八ヶ岳明野 | 1,000 | 山梨県 |
13 | 山伏オートキャンプ場 | 1,000 | 山梨県 |
13 | 小田急山中湖フォレストコテージ | 1,000 | 山梨県 |
13 | PICA 富士吉田 | 1,000 | 山梨県 |
13 | PICA Fujiyama | 1,000 | 山梨県 |
23 | CAMP AKAIKE | 993 | 山梨県 |
24 | オートキャンパーズエリアならまた | 900 | 群馬県 |
25 | 星の降る森 | 800 | 栃木県 |
26 | ナラ入沢渓流釣りキャンプ場 | 740 | 栃木県 |
27 | Fun Space芦ノ湖キャンプ村 | 723 | 神奈川県 |
28 | 上毛高原キャンプグランド | 700 | 群馬県 |
29 | グリーンパークふきわれオートキャンプ場 | 650 | 群馬県 |
29 | 赤城山オートキャンプ場 | 650 | 群馬県 |
31 | メープル那須高原キャンプグランド | 600 | 栃木県 |
31 | バウアーハウスジャパン | 600 | 神奈川県 |
33 | 山のふるさと村キャンプ場 | 550 | 東京都 |
34 | 筑波高原キャンプ場 | 500 | 茨城県 |
※注意
・単純に標高の高い順番に並べているだけで、実際の気温や体感気温が涼しい順になっている訳ではないのでご了承ください。
・首都圏の主なキャンプ場を記載していますが、すべてのキャンプ場を網羅している訳ではありません。
・可能な限り公式サイトでデータを確認していますが、確実性を担保するものではありません。
当たり前ですが、首都圏には広大な関東平野が広がっているので、群馬県、山梨県が上位を占めていますね。ちなみに長野県、静岡県まで対象を広げると標高の高いキャンプ場がたくさんあります。(後日別記事でまとめてみたいと思います。)
標高によってどれくらい気温が下がるのか
標高が100m上がると気温が 0.6度下がると言われています。標高1,500mのキャンプ場では、海抜0mで気温30度だったとしても9度下がるので、気温は21度ということになります。これは過ごしやすさにとても差が出そうですね。
夏のキャンプは過ごしやすい標高の高いキャンプ場を選んでみてください。
その他キャンプ場に関する記事はこちら。
夏キャンプの虫対策はこちら。