みなさんInstagram(インスタグラム)使っていますか?キャンプ関連の情報収集用に、サイトのレイアウトやグッズの使い方の参考に使われている方も多いかと思います。そこで、キャンプ関連のインスタグラムアカウントをフォロワー数順でまとめてみました。
Twitterでも情報発信しております。よろしければフォローお願いします。
Follow @Camp__Review集計方法
インスタグラムにはジャンルごとの検索機能がないため、人力手動で検索集計しました。そのため、抜け漏れだらけかと思いますので、あのアカウントが入っていない!等たくさんあると思います。都度ご指摘いただければ幸いです。
※集計が大変なので、フォロワー数2万人以上のアカウント、派生アカウントがある場合は本アカウントのみを掲載しています。(2021年1月時点)
メディア部門
CAMP HACKさんがダントツの1位でフォロワー数34万人でした。全部門においてもフォロワー数は圧倒的です。日本のキャンプ業界において一番フォローされているアカウントと言っていいでしょう。
表示名 | アカウント名 | フォロワー数 |
---|---|---|
CAMP_HACK | camp_hack | 346,000 |
GOOUT magazine/ゴーアウト | gooutjpn | 167,000 |
hinata アウトドア情報メディア | hinata_outdoor | 164,000 |
CAMPZINE キャンプ情報メディア ©︎ピークス | campzine | 148,000 |
キャンメシ キャンプ飯 | cammeshi | 94,000 |
キャンプ情報メディアLANTERN-ランタン- | lantern.camp | 72,000 |
キャンジョ (キャンプ女子) / 公式アカウント | camjyo | 63,000 |
キャンプ情報メディア【TAKIBI】公式アカウント | camp.takibi | 57,000 |
キャンプ場検索・予約サイト「なっぷ」 | napcamp | 51,000 |
おしゃれキャンプ/オシャキャン【公式】 | oshare.camp | 38,000 |
タナちゃんねる【キャンプ&釣り】 | tanachannell | 32,000 |
メーカー部門
ほぼ市場シェア順の順位になっている印象がありますが、シェアの割にフォロワー数を多く集めているDODさんはソーシャルメディアをうまく活用していると言えるでしょう。キャンプ・アウトドアグッズのような情緒的な消費者向け商材を扱うメーカーにとって、もはやソーシャルメディアの運用は必須と言えます。
表示名 | アカウント名 | フォロワー数 |
---|---|---|
Snow Peak Official | snowpeak_official | 273,000 |
DOD【公式】 | dod.camp | 212,000 |
コールマンジャパン公式 | coleman_japan | 203,000 |
CHUMS JAPAN | chums_japan | 187,000 |
パタゴニア | patagoniajp | 181,000 |
ロゴス公式 | logos_enjoy_outing | 118,000 |
テンマクデザイン | tentmark2011 | 114,000 |
CAPTAIN STAG (キャプテンスタッグ) | captainstag | 81,000 |
N A N G A | nanga_official | 76,000 |
コロンビアスポーツウェアジャパン[公式] | columbia_jp | 43,000 |
クイックキャンプ【公式】 | quickcamp.jp | 41,000 |
村の鍛冶屋公式 | muranokajiya_official | 23,000 |
FIELDOOR | fieldoorcom | 21,000 |
有名人部門
キャンプ関連で発信している有名人の方々です。YouTubeで人気のヒロシさんがインスタグラムでも圧倒的なフォロワー数を獲得しています。
表示名 | アカウント名 | フォロワー数 |
---|---|---|
ヒロシ | hiroshidesu.official | 101,000 |
たけだバーベキュー | takeda_bbq | 61,000 |
【公式】西村キャンプ場 | tss_nishimuracamp | 28,000 |
じゅんいちダビッドソン | 0204junich_davidson_official | 24,000 |
個人部門
個人のインスタグラマーさん達です。1位のYURIEさんはフォロワー数8万人もおり、一部のメディアやメーカーよりも多くのフォローを抱えています。個人が発信力を持ち、影響力を与えられる時代になったことを実感します。
表示名 | アカウント名 | フォロワー数 |
---|---|---|
YURIE | yuriexx67 | 80,000 |
🌸mariko( •ॢ◡-ॢ)-♡ | marimari8208 | 55,000 |
メスティンマニア | mestinmania | 41,000 |
マイキャン | my.camp.style | 36,000 |
jawscj7 | jawscj7 | 32,000 |
akkun【camp outdoor】 | akkhstyle | 26,000 |
🍻びあ・ぷりーず🍻 | toriaezu_beerplease | 23,000 |
森 風美(もりふうみ)キャンプ女子 | fu_u.m | 20,000 |
KaoRin | gotooutcamp | 20,000 |
まとめ
既にインスタグラムを使っている方も、まだ使っていない方も、キャンプ好きな方はぜひインスタグラムも活用して情報収集してみましょう。気になるアカウントをフォローすることで、色々な情報を得ることができます。
その他キャンプに関する記事はこちら。