tent-Mark DESIGNS(テンマクデザイン)から正式に値上げ製品と生産終了製品のアナウンスがありました。値上げは2022年9月1日から、生産終了製品は2022年生産分を持って在庫が無くなり次第廃盤となります。詳細をレビューします。
アイキャッチ画像出典: tent-Mark DESIGNS
Twitterでも情報発信しております。よろしければフォローお願いします。
製品価格改定の理由
今回の価格改定の理由は「原油価格の高騰や素材価格の高騰、物流コストの上昇」と説明されています。各社が軒並み年始頃に値上げを発表したのに対し、このタイミングでの値上げ決断というのは、ギリギリまで価格は据え置きたかったものの、それが叶わなかったということだと思われます。
製品価格の一覧
価格改定は2022年9月1日からです。具体的にどの製品がいくら値上げされるのか、以下に一覧化します。
全体的な傾向としては、以下のようなことが読み取れます。
- 値上率は0.4〜57%、平均値上率は20%
- 値上額は22〜11,000円、平均値上額は2,192円
- サーカスTCなどリニューアル発表済み製品は今回対象外
製品名 | 改定前(税込) | 改定後(税込) | 値上げ額 | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
ペポ テント | 87,780 | 98,780 | 11,000 | 13% |
ペポタープ | 29,480 | 31,680 | 2,200 | 7% |
ペポ ルーフタープ | 14,080 | 15,180 | 1,100 | 8% |
ペポライト | 43,780 | 52,580 | 8,800 | 20% |
HOBOS NEST 2 | 49,800 | 54,780 | 4,980 | 10% |
陣幕ミニTC | 10,780 | 14,080 | 3,300 | 31% |
パンダTCタープ | 20,680 | 24,200 | 3,520 | 17% |
きこり亭のきこり鍋 | 5,280 | 6,578 | 1,298 | 25% |
タクティカルライスクッカーセット | 10,780 | 14,080 | 3,300 | 31% |
ステンレスケトル 2.0L | 6,380 | 6,600 | 220 | 3% |
ステンレスケトル 1.0L | 5,500 | 5,720 | 220 | 4% |
ステンレスパーコレーター2L | 7,678 | 8,778 | 1,100 | 14% |
ステンレスパーコレーター1L | 6,578 | 7,678 | 1,100 | 17% |
香箱 | 6,380 | 7,480 | 1,100 | 17% |
テーブルブロス | 14,080 | 16,280 | 2,200 | 16% |
5WAYチャコールスターター | 10,780 | 14,080 | 3,300 | 31% |
フラット焚火台Mサイズ | 5,478 | 6,600 | 1,122 | 20% |
フラット焚火台Lサイズ | 8,580 | 9,680 | 1,100 | 13% |
フラット焚火台灰受Mサイズ用 | 1,980 | 2,750 | 770 | 39% |
フラット焚火台灰受Lサイズ用 | 3,190 | 4,180 | 990 | 31% |
マキコン3 | 12,980 | 16,500 | 3,520 | 27% |
マルチスリムテーブル | 8,580 | 9,680 | 1,100 | 13% |
ジェットストロー | 528 | 748 | 220 | 42% |
5WAYチャコールスターター 専用焼網 | 1,408 | 1,650 | 242 | 17% |
アルミダッチオーブン 6インチ専用底網 | 528 | 638 | 110 | 21% |
ウッドストーブサイドヴュー Lサイズケース付き2点セット | 62,480 | 69,300 | 6,820 | 11% |
ウッドストーブサイドヴュー Mサイズケース付き2点セット | 51,480 | 55,000 | 3,520 | 7% |
パイプオーブンL | 27,280 | 30,580 | 3,300 | 12% |
煙突 89mm | 2,178 | 2,750 | 572 | 26% |
フラッシングキットS/M | 6,578 | 8,800 | 2,222 | 34% |
フラッシングキットLサイズ | 8,580 | 9,900 | 1,320 | 15% |
おそうじスポンジ | 528 | 770 | 242 | 46% |
煙突ブラシ SUS仕様 L | 1,540 | 2,420 | 880 | 57% |
煙突スタンド | 13,200 | 16,500 | 3,300 | 25% |
3重煙突L | 9,240 | 9,900 | 660 | 7% |
テントプロテクター (S、M、L共通) | 5,478 | 5,500 | 22 | 0.4% |
ファスナーサポートバー 2本セット | 1,408 | 1,760 | 352 | 25% |
2022年販売終了製品
2022年生産分を持って在庫が無くなり次第廃盤となる製品が合計94製品アナウンスされています。なお既に在庫処分セールが始まっています。
まとめ
既にセールが始まっていたことから一部製品が廃盤となることは自明でしたが、テンマクデザインから正式なアナウンスがありました。残念ながら明記されていない製品に関しては今後リニューアルの予定もなさそうです。欲しい製品がある方は在庫がなくなってしまう前に購入されることをおすすめします。気になる方はぜひチェックしてみてください。
その他値上げに関する記事はこちら。