UNIFLAME(ユニフレーム)が昨今の金属製材料などの原材料価格の高騰、物流費、海外での人件費の上昇を理由に2022年の製品価格を改定することを発表しました。248製品について価格改定が発表されており、新価格は2022年2月1日より適用されます。詳細をレビューします。
アイキャッチ画像出典: UNIFLAME
Twitterでも情報発信しております。よろしければフォローお願いします。
製品価格改定の理由
今回の価格改定の理由は「昨今の金属製材料などの原材料価格の高騰、物流費、海外での人件費の上昇」と説明されています。記事執筆時時点では、ogawa、スノーピーク、ロゴスも2022年に値上げを行うと発表しています。
製品価格の一覧
価格改定は2022年2月1日からです。具体的にどの製品がいくら値上げされるのか、値上率が高い順に以下に一覧化します。
全体的な傾向としては、以下のようなことが読み取れます。
- 値上率は2〜27%、平均値上率は10%
- 値上額は10〜5,000円、平均値上額は415円
- 商品数は多いが低単価製品が多く値上げ額は大きくない
品番 | 商品名 | 旧価格 (税込) | 新価格 (税込) | 値上げ 額 | 値上げ 率 |
---|---|---|---|---|---|
723180 | ステンレスワイヤー網150×400 | 1,600 | 2,200 | 600 | 27% |
722152 | リラックスコット ブラウン×ブラック用交換シート (レンチ付) | 5,000 | 6,600 | 1,600 | 24% |
667910 | アルミ食器 ケースセット3 | 2,500 | 3,300 | 800 | 24% |
614969 | ユニセラリッドⅡ | 3,000 | 3,900 | 900 | 23% |
683118 | ファイアグリル ヘビーロストル | 3,000 | 3,900 | 900 | 23% |
632048 | スティックターボⅡ | 3,300 | 4,200 | 900 | 21% |
722350 | fanカトラリー solo | 1,500 | 1,900 | 400 | 21% |
666104 | スタッキングマグ350 チタン | 1,900 | 2,400 | 500 | 21% |
665299 | UFタフグリル リッド | 3,900 | 4,900 | 1,000 | 20% |
662816 | UFキャニスター | 1,600 | 2,000 | 400 | 20% |
621127 | UL-Xクリアホヤ(UL-X・UL-G共用) | 1,200 | 1,500 | 300 | 20% |
665770 | ウェ~ブ 炭スコップ | 1,200 | 1,500 | 300 | 20% |
741214 | 燕三条乃鋸 替刃 | 1,200 | 1,500 | 300 | 20% |
610077 | セパレートバーナー US-S | 8,900 | 11,000 | 2,100 | 19% |
615126 | ユニセラケース | 990 | 1,200 | 210 | 18% |
667606 | 山フライパン 17㎝ 深型 | 2,900 | 3,500 | 600 | 17% |
632055 | スティックターボⅡ レザーホルスター | 2,500 | 3,000 | 500 | 17% |
661529 | 羽釜袋 5合 | 2,000 | 2,400 | 400 | 17% |
610848 | クッカースタンド 350 | 3,300 | 3,900 | 600 | 15% |
661239 | ステンレスリフター | 3,300 | 3,900 | 600 | 15% |
666111 | スタッキングマグ500 チタン | 2,200 | 2,600 | 400 | 15% |
684191 | 燕三条乃斧 | 5,000 | 5,900 | 900 | 15% |
681596 | UFテントウェイト 10kg | 6,600 | 7,700 | 1,100 | 14% |
661840 | ギザ刃 キャンプナイフ | 1,200 | 1,400 | 200 | 14% |
682302 | REVOスクエアタープ 4×4 TAN | 15,900 | 18,500 | 2,600 | 14% |
611593 | フィールドラック ステンレス天板ハーフ | 2,500 | 2,900 | 400 | 14% |
611586 | フィールドラック WOOD天板ハーフ | 2,500 | 2,900 | 400 | 14% |
615034 | ユニセラ TG グリルプレート | 2,500 | 2,900 | 400 | 14% |
615591 | ユニセラ ウィング網(クリンプ) | 2,500 | 2,900 | 400 | 14% |
615270 | ユニセラトング〈フッ素〉 | 1,900 | 2,200 | 300 | 14% |
615188 | ユニセラ サイドトレー | 1,900 | 2,200 | 300 | 14% |
615263 | ユニセラ鉄板スリット | 1,900 | 2,200 | 300 | 14% |
683187 | ファイアグリル 収納ケース | 1,900 | 2,200 | 300 | 14% |
661505 | 羽釜袋 3合 | 1,900 | 2,200 | 300 | 14% |
665817 | ミニロースター | 1,900 | 2,200 | 300 | 14% |
682319 | REVOスクエアメッシュウォール 4×4 TAN | 32,500 | 37,500 | 5,000 | 13% |
611739 | UFダストスタンド4 | 3,900 | 4,500 | 600 | 13% |
665725 | ユニ鉄 | 3,900 | 4,500 | 600 | 13% |
661758 | ダッチオーブン 底上げネット 8インチ用 | 1,300 | 1,500 | 200 | 13% |
666012 | スモーカーバスケット | 1,300 | 1,500 | 200 | 13% |
665954 | スモーカー温度計 | 1,300 | 1,500 | 200 | 13% |
662175 | ウェ~ブ レードル | 1,300 | 1,500 | 200 | 13% |
662199 | ウェ~ブ ターナー | 1,300 | 1,500 | 200 | 13% |
662182 | ウェ~ブ フォーク | 1,300 | 1,500 | 200 | 13% |
666258 | キャンプ カップ | 1,300 | 1,500 | 200 | 13% |
610541 | ウインドスクリーン 350 | 4,000 | 4,600 | 600 | 13% |
660218 | キャンプ羽釜 3合炊き | 6,900 | 7,900 | 1,000 | 13% |
667729 | 山ケトル 700 | 3,500 | 4,000 | 500 | 13% |
683217 | ネイチャーストーブ焼網SUS135 | 770 | 880 | 110 | 13% |
666661 | カラシェラ 300グレー | 770 | 880 | 110 | 13% |
666678 | カラシェラ 300カーキグリーン | 770 | 880 | 110 | 13% |
666685 | カラシェラ 300ベージュ | 770 | 880 | 110 | 13% |
666692 | カラシェラ 300グリーン | 770 | 880 | 110 | 13% |
666715 | カラシェラ 300イエロー | 770 | 880 | 110 | 13% |
666708 | カラシェラ 300オレンジ | 770 | 880 | 110 | 13% |
683644 | 焚き火テーブル トート(モスグリーン) | 2,900 | 3,300 | 400 | 12% |
621240 | UL-Xキャリングケース カーキグリーン | 2,900 | 3,300 | 400 | 12% |
665305 | UFタフグリル サイドラック | 2,900 | 3,300 | 400 | 12% |
723173 | ステンレスワイヤー網300×400 | 2,900 | 3,300 | 400 | 12% |
683125 | ファイアグリル エンボス鉄板 | 2,900 | 3,300 | 400 | 12% |
661284 | ダッチトート 8インチ カーキグリーン | 2,900 | 3,300 | 400 | 12% |
661109 | スキレット 10インチ 収納ケース グリーン | 2,900 | 3,300 | 400 | 12% |
667651 | 山フライパン 17㎝ | 2,900 | 3,300 | 400 | 12% |
661819 | ギザ刃 ペティ | 2,900 | 3,300 | 400 | 12% |
661857 | ギザ刃 キッチンシザーズ | 2,900 | 3,300 | 400 | 12% |
666081 | ゆのみ SUS | 2,900 | 3,300 | 400 | 12% |
660942 | UFダッチオーブン10インチ | 11,000 | 12,500 | 1,500 | 12% |
615201 | ユニセラ熱燗あぶり台 | 6,600 | 7,500 | 900 | 12% |
661062 | スキレット 10インチ | 6,600 | 7,500 | 900 | 12% |
661291 | ダッチスタンド | 2,200 | 2,500 | 300 | 12% |
661345 | ちびパンケース カーキグリーン | 2,200 | 2,500 | 300 | 12% |
661802 | FDブレッドナイフ | 2,200 | 2,500 | 300 | 12% |
610107 | テーブルトップバーナー US-DⅡ | 11,900 | 13,500 | 1,600 | 12% |
682098 | REVOフラップⅡ TC/TAN | 14,900 | 16,900 | 2,000 | 12% |
684115 | つるばみ鉈 | 10,500 | 11,900 | 1,400 | 12% |
683668 | フィールドラック トート | 3,000 | 3,400 | 400 | 12% |
666357 | ちびパン(1枚) | 1,500 | 1,700 | 200 | 12% |
661390 | スキレット レザーハンドル | 1,500 | 1,700 | 200 | 12% |
610824 | クッカースタンド 450 | 3,900 | 4,400 | 500 | 11% |
683569 | UFギアバッグ 25 | 3,900 | 4,400 | 500 | 11% |
665282 | UFタフグリル 鉄板300 | 3,900 | 4,400 | 500 | 11% |
665466 | キャンプグローブ レディース | 3,900 | 4,400 | 500 | 11% |
664186 | 焚き火ツールBOXカーキグリーン | 3,900 | 4,400 | 500 | 11% |
667736 | 山ケトル 900 | 3,900 | 4,400 | 500 | 11% |
666418 | ちびパン シリコンハンドルレッド | 390 | 440 | 50 | 11% |
666425 | ちびパン シリコンハンドルブラック | 390 | 440 | 50 | 11% |
666432 | ちびパン シリコンハンドルブルー | 390 | 440 | 50 | 11% |
668917 | カラカトケース | 390 | 440 | 50 | 11% |
667767 | コーヒーバネット sierra | 1,600 | 1,800 | 200 | 11% |
666210 | キャンプ ボール | 1,600 | 1,800 | 200 | 11% |
666234 | キャンプ プレート | 1,600 | 1,800 | 200 | 11% |
681954 | コンプレッションベルト1300(1本) | 880 | 990 | 110 | 11% |
621011 | UL-G専用マントル(3枚入)(UL-X・UL-G共用) | 880 | 990 | 110 | 11% |
611715 | キッチンスタンドⅢ | 16,900 | 19,000 | 2,100 | 11% |
667583 | マルチボード角型3ブラック | 490 | 550 | 60 | 11% |
666463 | カラ箸グレー | 490 | 550 | 60 | 11% |
666470 | カラ箸カーキグリーン | 490 | 550 | 60 | 11% |
666487 | カラ箸ベージュ | 490 | 550 | 60 | 11% |
666494 | カラ箸グリーン | 490 | 550 | 60 | 11% |
666500 | カラ箸イエロー | 490 | 550 | 60 | 11% |
666517 | カラ箸オレンジ | 490 | 550 | 60 | 11% |
650042 | ユニフレーム専用 プレミアムガス(3本) | 1,250 | 1,400 | 150 | 11% |
682081 | REVOタープⅡ〈L〉 TC/TAN | 25,900 | 29,000 | 3,100 | 11% |
665930 | インスタント スモーカー | 5,900 | 6,600 | 700 | 11% |
667613 | ごはんクッカープラス | 5,900 | 6,600 | 700 | 11% |
662212 | FDしゃもじ | 690 | 770 | 80 | 10% |
667941 | FDスプーンTi | 690 | 770 | 80 | 10% |
667958 | FDフォークTi | 690 | 770 | 80 | 10% |
668719 | カラカトグレー | 690 | 770 | 80 | 10% |
668733 | カラカトカーキグリーン | 690 | 770 | 80 | 10% |
668757 | カラカトベージュ | 690 | 770 | 80 | 10% |
668795 | カラカトグリーン | 690 | 770 | 80 | 10% |
668801 | カラカトイエロー | 690 | 770 | 80 | 10% |
668818 | カラカトオレンジ | 690 | 770 | 80 | 10% |
662267 | ちびレンゲ | 690 | 770 | 80 | 10% |
662250 | ちびしゃもじ | 690 | 770 | 80 | 10% |
666814 | ちびターナー(ブラック) | 690 | 770 | 80 | 10% |
666807 | ちびレードル(ブラック) | 690 | 770 | 80 | 10% |
682029 | UFポールケース800 | 3,500 | 3,900 | 400 | 10% |
610411 | US-1900 収納ケース | 3,500 | 3,900 | 400 | 10% |
661307 | ダッチトート 10インチ カーキグリーン | 3,500 | 3,900 | 400 | 10% |
662595 | UFディッシュラック | 3,500 | 3,900 | 400 | 10% |
662519 | キッチンツールBOXカーキグリーン | 3,500 | 3,900 | 400 | 10% |
664087 | 焚き火ロースター | 3,500 | 3,900 | 400 | 10% |
683576 | UFギアバッグ50 | 4,400 | 4,900 | 500 | 10% |
650035 | ユニフレーム専用 プレミアムガス(1本) | 440 | 490 | 50 | 10% |
660935 | UFダッチオーブン8インチ | 8,900 | 9,900 | 1,000 | 10% |
660201 | キャンプ羽釜 5合炊き | 8,900 | 9,900 | 1,000 | 10% |
684078 | TSURUBAMI ちび鉈片刃二寸三分 | 9,900 | 11,000 | 1,100 | 10% |
683552 | ギアツールBOX カーキグリーン | 1,800 | 2,000 | 200 | 10% |
661734 | ダッチオーブン 底上げネット 10インチ用 | 1,800 | 2,000 | 200 | 10% |
681527 | ちびペグ 10本セット | 990 | 1,100 | 110 | 10% |
683231 | ネイチャーストーブ焼網SUS210 | 990 | 1,100 | 110 | 10% |
665787 | ウェ~ブ 焼網ハンドル | 990 | 1,100 | 110 | 10% |
665336 | ダッチオーブン底網 8インチ用 | 990 | 1,100 | 110 | 10% |
666388 | ちびパン リッド | 990 | 1,100 | 110 | 10% |
666449 | ちびパン レザーハンドル | 990 | 1,100 | 110 | 10% |
740071 | スモーク フック | 990 | 1,100 | 110 | 10% |
663011 | 不思議なめし袋(20枚入) | 990 | 1,100 | 110 | 10% |
666722 | カラシェラ 900グレー | 990 | 1,100 | 110 | 10% |
666739 | カラシェラ 900カーキグリーン | 990 | 1,100 | 110 | 10% |
666746 | カラシェラ 900ベージュ | 990 | 1,100 | 110 | 10% |
666753 | カラシェラ 900グリーン | 990 | 1,100 | 110 | 10% |
666760 | カラシェラ 900イエロー | 990 | 1,100 | 110 | 10% |
666777 | カラシェラ 900オレンジ | 990 | 1,100 | 110 | 10% |
667989 | FDスプーンTi フッ素 | 990 | 1,100 | 110 | 10% |
667996 | FDフォークTi フッ素 | 990 | 1,100 | 110 | 10% |
662243 | ちびターナーSUS | 990 | 1,100 | 110 | 10% |
681886 | REVOタープⅡ〈L〉 TAN | 14,900 | 16,500 | 1,600 | 10% |
682067 | REVOウォール〈solo〉 TAN | 19,900 | 22,000 | 2,100 | 10% |
680254 | リラックスコット ブラウン×ブラック | 13,500 | 14,900 | 1,400 | 9% |
681909 | REVOメッシュウォールⅡ〈L〉 TAN | 29,900 | 33,000 | 3,100 | 9% |
660232 | fan5 DX | 16,000 | 17,600 | 1,600 | 9% |
683101 | ファイアグリル フッ素鉄板 | 5,000 | 5,500 | 500 | 9% |
682005 | REVOポール240(2本組) | 4,000 | 4,400 | 400 | 9% |
665398 | UFタフグリル 鉄板150 | 3,000 | 3,300 | 300 | 9% |
723609 | fanカトラリーケース | 3,000 | 3,300 | 300 | 9% |
682012 | REVOポール180(2本組) | 2,000 | 2,200 | 200 | 9% |
611876 | UFダストスタンドカバーカーキグリーン | 2,000 | 2,200 | 200 | 9% |
611883 | UFダストスタンドカバーネイビー | 2,000 | 2,200 | 200 | 9% |
611890 | UFダストスタンドカバーブラウン | 2,000 | 2,200 | 200 | 9% |
662045 | UFキッチンペーパーホルダー | 2,000 | 2,200 | 200 | 9% |
615256 | ユニセラ鉄板 | 2,000 | 2,200 | 200 | 9% |
665688 | ツインスキュアー 270 4本組 | 2,000 | 2,200 | 200 | 9% |
665992 | インスタント スモーカー ケース | 2,000 | 2,200 | 200 | 9% |
661833 | ギザ刃 フィレナイフ | 2,000 | 2,200 | 200 | 9% |
664025 | コーヒーバネット cute | 2,000 | 2,200 | 200 | 9% |
661260 | ダッチスクレイパー | 900 | 990 | 90 | 9% |
661864 | UFカッティングボード2枚組 | 900 | 990 | 90 | 9% |
662427 | ウェ~ブナイロンターナー ブラック | 900 | 990 | 90 | 9% |
664049 | コーヒーバネット 専用フィルター 4人用 | 600 | 660 | 60 | 9% |
664056 | コーヒーバネット 専用フィルター 2人用 | 500 | 550 | 50 | 9% |
665800 | 森の着火材 | 400 | 440 | 40 | 9% |
660256 | fan5 duo | 14,500 | 15,900 | 1,400 | 9% |
682036 | 海ペグ 400 | 420 | 460 | 40 | 9% |
660010 | fanバケツ | 2,200 | 2,400 | 200 | 8% |
664018 | コーヒーバネット grande | 2,200 | 2,400 | 200 | 8% |
610695 | バーナーパット S | 1,100 | 1,200 | 100 | 8% |
668122 | 燕三条シェラカップ 300 | 1,100 | 1,200 | 100 | 8% |
667743 | UFシェラカップ 300 | 1,100 | 1,200 | 100 | 8% |
667781 | FDシリコンスプーンブルー | 1,100 | 1,200 | 100 | 8% |
667798 | FDシリコンスプーングリーン | 1,100 | 1,200 | 100 | 8% |
610558 | ウインドスクリーン 450 | 4,500 | 4,900 | 400 | 8% |
665435 | チャコスタⅡ | 4,500 | 4,900 | 400 | 8% |
665459 | キャンプグローブ ロング ブラック | 4,500 | 4,900 | 400 | 8% |
660331 | ライスクッカーミニDX | 4,500 | 4,900 | 400 | 8% |
683323 | FGポットハンガー | 6,900 | 7,500 | 600 | 8% |
662830 | キャニスター メタルケース3 | 2,400 | 2,600 | 200 | 8% |
660072 | fanマルチロースター | 2,400 | 2,600 | 200 | 8% |
681671 | 引掛け坊主 コンビ | 1,200 | 1,300 | 100 | 8% |
610503 | ウインドスクリーン S | 1,200 | 1,300 | 100 | 8% |
615164 | ユニセラトング | 1,200 | 1,300 | 100 | 8% |
615140 | ユニセラ ブリッジ | 1,200 | 1,300 | 100 | 8% |
665831 | 森の着火材 36片 | 1,200 | 1,300 | 100 | 8% |
667750 | UFシェラカップ 420 | 1,200 | 1,300 | 100 | 8% |
681749 | パワーペグSUS 200 | 370 | 400 | 30 | 8% |
620106 | フォールディングガスランタン UL-X クリア | 12,500 | 13,500 | 1,000 | 7% |
681992 | REVOフラップⅡ TAN | 12,900 | 13,900 | 1,000 | 7% |
611661 | フィールドラック ステンレス天板Ⅱ | 3,900 | 4,200 | 300 | 7% |
611654 | フィールドラック WOOD天板 | 3,900 | 4,200 | 300 | 7% |
665268 | UFタフグリル収納ケース 600 | 3,900 | 4,200 | 300 | 7% |
615065 | ユニセラBOX カーキグリーン | 3,900 | 4,200 | 300 | 7% |
615249 | ユニセラ焼鳥台Ⅱ | 3,900 | 4,200 | 300 | 7% |
660027 | キャンプ中華鍋 17㎝ | 3,900 | 4,200 | 300 | 7% |
661826 | ギザ刃 牛刀 | 3,900 | 4,200 | 300 | 7% |
610688 | バーナーパット M | 1,300 | 1,400 | 100 | 7% |
681756 | パワーペグSUS 300 | 390 | 420 | 30 | 7% |
661123 | スキレット 7インチ 収納ケース グリーン | 2,700 | 2,900 | 200 | 7% |
684177 | UFブッシュクラフトナイフ | 5,500 | 5,900 | 400 | 7% |
661024 | スキレット 7インチ | 5,500 | 5,900 | 400 | 7% |
683286 | ラウンド鉄板&リッド | 5,500 | 5,900 | 400 | 7% |
660089 | fanライスクッカーDX | 5,500 | 5,900 | 400 | 7% |
681534 | ステンレスペグ 6本セット | 1,400 | 1,500 | 100 | 7% |
610527 | ウインドスクリーン L | 1,400 | 1,500 | 100 | 7% |
665404 | UFタフグリル SUS-600 | 14,900 | 15,900 | 1,000 | 6% |
682890 | 焚き火ベース solo | 14,900 | 15,900 | 1,000 | 6% |
681626 | ジュラパワーペグ 200 6本セット | 1,500 | 1,600 | 100 | 6% |
665367 | ユニ鉄ケース | 1,500 | 1,600 | 100 | 6% |
665633 | UFトング 400 | 1,500 | 1,600 | 100 | 6% |
665350 | ダッチオーブン底網 10インチ用 | 1,500 | 1,600 | 100 | 6% |
667576 | 山リッド SUS | 1,500 | 1,600 | 100 | 6% |
665671 | クッキングトング 300 ブラック | 1,500 | 1,600 | 100 | 6% |
650028 | ユニフレーム専用 レギュラーガス(3本) | 900 | 960 | 60 | 6% |
681862 | ツリーアンカーベージュ | 1,600 | 1,700 | 100 | 6% |
610534 | ウインドスクリーン WIDE | 1,600 | 1,700 | 100 | 6% |
659984 | 焚き火鍋 18㎝ | 3,300 | 3,500 | 200 | 6% |
650011 | ユニフレーム専用 レギュラーガス(1本) | 330 | 350 | 20 | 6% |
680667 | UFローテーブル 900 | 23,500 | 24,900 | 1,400 | 6% |
668016 | UFシェラカップ 900 | 1,700 | 1,800 | 100 | 6% |
665718 | 焚き火トング 550 | 1,800 | 1,900 | 100 | 5% |
667705 | 山クッカー 角型 3 | 7,500 | 7,900 | 400 | 5% |
660416 | フィールドキャリングシンク | 7,500 | 7,900 | 400 | 5% |
610596 | バーナーシート 小 | 1,900 | 2,000 | 100 | 5% |
668177 | トレイル レードルTi | 1,900 | 2,000 | 100 | 5% |
682050 | REVOタープ〈solo〉 TAN | 11,900 | 12,500 | 600 | 5% |
668849 | GYメッシュケース S | 420 | 440 | 20 | 5% |
664070 | UFコーヒーミル | 6,600 | 6,900 | 300 | 4% |
659991 | 焚き火鍋 26㎝ | 4,400 | 4,600 | 200 | 4% |
610657 | バーナーシート 大 | 2,200 | 2,300 | 100 | 4% |
610305 | ツインバーナー US-1900 | 22,500 | 23,500 | 1,000 | 4% |
668856 | GYメッシュケース M | 460 | 480 | 20 | 4% |
615010 | ユニセラ TG-Ⅲ | 12,500 | 13,000 | 500 | 4% |
611777 | キッチンスタンド センターラック | 2,900 | 3,000 | 100 | 3% |
665244 | UFタフグリル SUS-TG | 12,500 | 12,900 | 400 | 3% |
682906 | 薪グリル | 13,500 | 13,900 | 400 | 3% |
684184 | 燕三条乃鋸 | 4,900 | 5,000 | 100 | 2% |
668863 | GYメッシュケース L | 490 | 500 | 10 | 2% |
683033 | ネイチャーストーブ | 5,900 | 6,000 | 100 | 2% |
値上げ前に買ったほうがよい製品は?
ユニフレームは火まわりの製品が多く、テントやタープなどの大型商品はそれほど多くないため、値上げインパクトは限定的です。それでも直近で購入を検討されている場合は急いだ方がよい製品をご紹介します。
REVOスクエアメッシュウォール 4×4 TAN
値上率: 13% 値上額: 5,000円
セパレートバーナー US-S
値上率: 19% 値上額: 2,100円
キッチンスタンドⅢ
値上率: 11% 値上額: 2,100円
まとめ
ユニフレームは昨年も値上げアナウンスを行っていましたが、今年は相当な数の製品が値上げ対象となりました。未だ値上げアナウンスを行っていない大手メーカーはコールマンくらいでしょうか。値上げ額はさほど大きくないとはいえ、購入を検討されている方は急いだ方がよいでしょう。
その他ユニフレームに関する記事はこちら。