ZANE ARTS(ゼインアーツ)が2025年の製品価格を改定することを発表しました。全85製品のうち、20製品が価格変更なし、残り65製品については値下げとなり、新価格は2025年2月1日より適用されます。詳細をレビューします。
アイキャッチ画像出典: ZANE ARTS
X(旧Twitter)でも情報発信しております。よろしければフォローお願いします。
製品価格の一覧
価格改定は2025年2月1日からです。具体的にどの製品がいくら値下げされるのか、以下に一覧化します。
品番 | 品名 | 旧価格 (税込) | 新価格 (税込) | 値下げ額 | 値下げ率 |
---|---|---|---|---|---|
PS-011 | ギギ 1 | 47,850 | 39,800 | -8,050 | 17% |
PS-511 | キギ 1 TC | 53,350 | 44,800 | -8,550 | 16% |
PS-111 | ギギ 1 インナーテント | 16,280 | 12,800 | -3,480 | 21% |
PS-022 | ギギ2 | 69,960 | 54,800 | -15,160 | 22% |
PS-522 | ギギ2 TC | 75,460 | 59,800 | -15,660 | 21% |
PS-122 | ギギ2 インナーテント | 23,980 | 18,800 | -5,180 | 22% |
PS-003 | セクー M | 89,980 | 69,800 | -20,180 | 22% |
PS-503 | セクー M TC | 95,480 | 74,800 | -20,680 | 22% |
PS-103 | ゼクーM インナーテント | 23,980 | 18,800 | -5,180 | 22% |
PS-004 | ゼクーL | 107,580 | 79,800 | -27,780 | 26% |
PS-104 | ゼクーL インナーテント | 23,980 | 18,800 | -5,180 | 22% |
DT-002 | オキトマ2 | 69,960 | 54,800 | -15,160 | 22% |
DT-014 | ギモーグ | 89,980 | 59,800 | -30,180 | 34% |
DT-032 | ロガ | 89,980 | 59,800 | -30,180 | 34% |
PS-033 | ロロ | 164,890 | 138,000 | -26,890 | 16% |
DT-024 | クク1 | 39,800 | 39,800 | 0 | 0% |
DT-034 | クク2 | 59,800 | 59,800 | 0 | 0% |
PS-542 | ウータ S TC | 39,800 | 39,800 | 0 | 0% |
PD-544 | ウータ L TC | 59,800 | 59,800 | 0 | 0% |
TP-003 | ゲウ | 47,850 | 39,800 | -8,050 | 17% |
TP-503 | ゲウ TC | 47,850 | 44,800 | -3,050 | 6% |
DT-201 | ヤール1 | 37,950 | 37,800 | -150 | 0% |
DT-202 | ヤール2 | 39,930 | 39,800 | -130 | 0% |
PS-603 | セクー M インナーテント フットプリント | 8,470 | 5,300 | -3,170 | 37% |
PS-604 | セクー L インナーテント フットプリント | 7,920 | 5,300 | -2,620 | 33% |
PD-704 | セクー L リビングシート フットプリント | 12,430 | 8,300 | -4,130 | 33% |
PS-611 | ギギ1インナーテントフットプリント | 5,390 | 3,800 | -1,590 | 29% |
PS-622 | ギギ2インナーテントフットプリント | 7,920 | 5,300 | -2,620 | 33% |
PS-633 | ロロ インナーテント フットプリント | 7,920 | 5,300 | -2,620 | 33% |
DT-614 | ギモーグ インナーテントフットプリ ン ト | 7,920 | 5,300 | -2,620 | 33% |
DT-632 | ロガ インナーテントフットプリント | 6,490 | 5,300 | -1,190 | 18% |
DT-624 | クク1 インナーテントフットプリント | 3,800 | 3,800 | 0 | 0% |
DT-634 | クク2 インナーテントフットプリント | 4,300 | 4,300 | 0 | 0% |
PS-803 | セクー M インナーテン ト フロアマッ ト | 23,430 | 15,800 | -7,630 | 33% |
PS-804 | セクー L インナーテント フロアマット | 19,690 | 15,800 | -3,890 | 20% |
PS-904 | セクー L リビングシー ト フロアマット | 34,980 | 22,800 | -12,180 | 35% |
PS-811 | ギギ1 インナーテントフロアマット | 13,970 | 9,800 | -4,170 | 30% |
PS-822 | ギギ2 インナーテントフロアマット | 19,690 | 15,800 | -3,890 | 20% |
PS-833 | ロロ インナーテントフロアマット | 19,690 | 15,800 | -3,890 | 20% |
DT-802 | オキトマ 2 インナーテント フロアマッ ト | 13,970 | 9,800 | -4,170 | 30% |
DT-814 | ギモーグ インナーテント フロアマット | 19,690 | 15,800 | -3,890 | 20% |
DT-832 | ロガ インナーテント フロアマット | 15,950 | 15,800 | -150 | 1% |
DT-824 | クク1 インナーテントフロアマット | 9,800 | 9,800 | 0 | 0% |
DT-834 | クク2 インナーテントフロアマット | 12,800 | 12,800 | 0 | 0% |
TO-052 | アップライトボール 150 | 4,345 | 3,980 | -365 | 8% |
TO-102 | ダイニーマロープ φ2ブラック | 1,298 | 1,200 | -98 | 8% |
TO-113 | PPロープ φ3アイボリー | 660 | 660 | 0 | 0% |
TO-114 | PPロープ φ4アイボリー | 770 | 770 | 0 | 0% |
TO-202 | ジサイ φ2シルバー | 330 | 330 | 0 | 0% |
TO-203 | ジサイ φ3シルバー | 825 | 820 | -5 | 1% |
TO-204 | ジサイ φ4ガンメタ | 825 | 820 | -5 | 1% |
TO-518 | グラートステイク 18 | 352 | 330 | -22 | 6% |
TO-528 | グラートステイク 28 | 462 | 440 | -22 | 5% |
TO-401 | グラートハンマー | 4,983 | 4,980 | -3 | 0% |
LT-003 | ジグ | 5,368 | 4,680 | -688 | 13% |
LT-103 | ジグハウス | 4,345 | 3,980 | -365 | 8% |
LT-201 | オズハンガー | 8,338 | 8,300 | -38 | 0% |
LT-210 | ミニオズハンガー | 6,985 | 6,800 | -185 | 3% |
LT-230 | コズハンガー 30 | 2,728 | 2,680 | -48 | 2% |
LT-232 | コズハンガー 32 | 2,728 | 2,680 | -48 | 2% |
TO-630 | コズホルダー 30 | 4,378 | 3,980 | -398 | 9% |
TO-632 | コズホルダー 32 | 4,378 | 3,980 | -398 | 9% |
TO-730 | コズテープル 30 | 6,490 | 4,980 | -1,510 | 23% |
TO-732 | コズテープル 32 | 6,490 | 4,980 | -1,510 | 23% |
FT-001 | レードチェア ブラック | 14,960 | 14,800 | -160 | 1% |
FT-002 | レードチェア コヨーテ | 14,960 | 14,800 | -160 | 1% |
FT-050 | トードテーブル | 24,970 | 24,800 | -170 | 1% |
FT-051 | トードテーブル シェルフ | 6,490 | 6,400 | -90 | 1% |
FT-052 | トードテーブル ハンガー | 3,960 | 3,900 | -60 | 2% |
FT-053 | トードテーブル バーナーデッキ Type1 | 6,490 | 6,400 | -90 | 1% |
BG-015 | モビホックスコヨーテ | 5,478 | 5,400 | -78 | 1% |
BG-016 | モビポックスプラック | 5,478 | 5,400 | -78 | 1% |
CW-201 | ワズケトル | 8,965 | 8,800 | -165 | 2% |
CW-001 | ステンレスシェラカップ | 1,100 | 1,100 | 0 | 0% |
CW-002 | チタニウムシェラカップ | 1,980 | 1,800 | -180 | 9% |
CW-010 | スタッキングタンプラーシルバー | 1,210 | 1,200 | -10 | 1% |
CW-011 | スタッキングタンプラープラック | 1,320 | 1,300 | -20 | 2% |
CW-301 | ダブルウォールポトル500 | 2,970 | 2,970 | 0 | 0% |
CW-113 | コンバクトループ スポーク プラック | 880 | 880 | 0 | 0% |
CW-101 | ループ スプーン ダークグレー | 110 | 110 | 0 | 0% |
CW-102 | ループ フォーク ダークグレー | 110 | 110 | 0 | 0% |
CW-103 | ループ スポーク ダークグレー | 110 | 110 | 0 | 0% |
AC-001 | カッティングステッカー ホワイト | 550 | 550 | 0 | 0% |
AC-002 | カッティ ングステッカー ブラック | 550 | 550 | 0 | 0% |
AC-005 | スクエアステッカー ブラック | 220 | 220 | 0 | 0% |
価格改定の理由
競合他社が軒並み値上げせざるを得ない中、ゼインアーツが今回値下げをするに至った経緯として、以下のような説明を行っています。
製造コスト、流通コスト、弊社利益、に関しては創業からシビアにコストダウンを行なっておりましたので、これ以上の削減は難しいところまで来ており、あとはディーラー利益の改善が残されている状況でした。
しかしながら、これ以上ディーラー利益を削りますと、弊社製品はディーラー様の売上に貢献できなくなり、今までの様に店頭に製品が並ばず、皆様が現物確認をする機会が減ってしまう可能性があります。
それを危惧して長年大幅な値下げを躊躇しておりましたが、一昨年から始めた弊社オンライン販売が徐々に主軸になり始めた事や、昨年から始めた展示会で現物確認の機会を設けた事によって、その問題もクリアできる環境は整いつつあり、ずっと思い止まっていた、ディーラー様への利益削減のお願いをさせていただき、今できる最大限の値下げを実行する判断をいたしました。
ディーラー利益削減により値下げを実行
上記記載の通り、今回の値下げの原資になっているのはゼインアーツ側の製造原価ではなく、ディーラー利益と説明されています。
利益率の高い高価なテント類が20〜30%値下げされているので、記載されている通り、「ディーラー向けマージンはほとんどなくなっている=店頭でゼインアーツ製品を販売しても小売業者にはほとんど利益が残らない」状況に2025年以降はしていくということだと思われます。
今後は特に地方でゼインアーツ製品の現物確認は難しくなる?
消費者の目線で見れば値上げは喜ばしことですが、デメリットとしては今後店頭でゼインアーツ製品の現物を確認するということができなくなってしまう点です。
ゼインアーツではこれまでも全国各所で展示会を行っていますし、今後も継続する方針のようですが、開催頻度は年に数度と限られていますし、開催場所も都市圏に限られています。いつでも好きなタイミングでふらっと立ち寄れる店頭展示と比べるとオフラインでリーチできるユーザー規模は圧倒的に限定されます。
ディーラーに依存しなくとも直販オンラインだけで十分売れるということでディーラー利益よりも値下げを選択したようですが、現物を見ずにテントなどの高額商品をオンラインで購入できる目の肥えたユーザーは限られています。
今後中長期的にゼインアーツのユーザーを初心者層含め増やしていくにはどこかのタイミングで必ずディーラー販路を復活させる必要があるはずですが、ディーラー切りのような今回の対応によって再び良好な関係が構築できるのかというと雲行きは怪しいでしょう。
まとめ
ゼインアーツの2025年価格改定が発表されました。他社とは異なり一部製品は大幅に値下げされます。購入を検討されている方は2月1日まで待った方がよいでしょう。気になる方はぜひチェックしてみてください。
その他ゼインアーツに関する記事はこちら。